2025.04.09(水)開催
スクランブルゴルフチャンピオンシップin 神戸 2025
本戦
ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
Team ライオンケミカル
-
チームスナイパー
-
チーム下剋上
参加ペア数:54ペア
天候:晴|気温:18℃|風向:北北西|風速:2m/s
男性:6884ヤード(Par72)
女性:6342ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Team ライオンケミカル | 藤本 佳則 | 皆本 祐介 | 29 | 29 | 58 |
2位 | チームスナイパー | 武藤 俊憲 | 白 佳和 | 30 | 29 | 59 |
3位 | チーム下剋上 | 秋吉 翔太 | 中島 邦宏 | 28 | 31 | 59 |
4位 | 今野家 | 今野 康晴 | 今野 大喜 | 31 | 29 | 60 |
5位 | ひぐけんゴルフTV | 樋口 健太郎 | 石渡 和輝 | 29 | 31 | 60 |
6位 | TEAM SIMO'S | 矢野 東 | 田村 光正 | 30 | 31 | 61 |
7位 | Teamゴールデン | 広田 悟 | 中谷 樹 | 31 | 31 | 62 |
8位 | V1 | 小林 伸太郎 | 古田 幸希 | 33 | 29 | 62 |
9位 | グリードモンスター・Yellow | 山本 隆允 | 藤島 晴雄 | 29 | 33 | 62 |
10位 | Team心を燃やせ | 松村 道央 | 大田和 桂介 | 29 | 33 | 62 |
11位 | オレ達に任せろ | 星野 英正 | S・K・ホ | 31 | 32 | 63 |
12位 | チーム藤村 | 永井 奈都 | 佐藤 敦子 | 31 | 32 | 63 |
13位 | ゴルフタイランド | 田中 裕真 | 加藤 沙弥 | 30 | 33 | 63 |
14位 | チーム筑豊 | 小田 孔明 | 伊澤 利光 | 33 | 31 | 64 |
15位 | Yellow&White | 天沼 知恵子 | 早川 夏未 | 31 | 33 | 64 |
16位 | Team Hurley | 増田 伸洋 | 平塚 哲二 | 33 | 31 | 64 |
17位 | Team大穴 | 野上 貴夫 | 宮里 聖志 | 30 | 34 | 64 |
18位 | ZERO | 岡本 慎二 | 上野 達也 | 33 | 32 | 65 |
19位 | はいどーも | 篠崎 紀夫 | 塚田 好宣 | 34 | 31 | 65 |
20位 | Rich and poor | 柿岡 啓介 | 工藤 大之進 | 34 | 31 | 65 |
21位 | 大城麻子 | 藤本 麻子 | 大城 さつき | 34 | 31 | 65 |
22位 | グリーンバース | 兼本 貴司 | 境原 茉紀 | 33 | 32 | 65 |
23位 | YRKNS54 | 阪 幸樹 | 下室 舞弥 | 31 | 35 | 66 |
24位 | 馬場姉妹 | 馬場 ゆかり | 馬場 由美子 | 32 | 34 | 66 |
25位 | Tk2.40.幸チーム | 阪 幸汰 | 佐々 幸史朗 | 32 | 35 | 67 |
26位 | ミキティ&リノンヌ | 酒井 美紀 | 小竹 莉乃 | 34 | 33 | 67 |
27位 | ハゲと美女 | キム ソヒ | 神出 慈郎 | 33 | 34 | 67 |
28位 | Team NRES | 森中 健介 | 辻 涼大郎 | 32 | 35 | 67 |
29位 | T&K | 竹末 裕美 | 河野 晃一郎 | 33 | 34 | 67 |
30位 | Team Nagoya | 金城 茉南 | 近藤 啓介 | 34 | 33 | 67 |
31位 | 広告屋 | 永谷 朋行 | 西村 直哉 | 35 | 33 | 68 |
32位 | いいあんばい | 座光寺 透 | 両角 力 | 34 | 34 | 68 |
33位 | シルバーグレイ | 式見 基嗣 | 中西 卓也 | 35 | 34 | 69 |
34位 | チームココペリ | 市原 建彦 | 武井 壮 | 35 | 34 | 69 |
35位 | ティーナブル | 淺井 咲希 | 淺井 勇志 | 36 | 33 | 69 |
36位 | スリーアップ | 蛯名 和明 | 三上 寿 | 33 | 36 | 69 |
37位 | マメタンク | 鴫原 裕樹 | 白浜 利崇 | 36 | 34 | 70 |
38位 | グリードモンスター・pink | 本田 大記 | 元内 ゆう | 34 | 36 | 70 |
39位 | 1993 | 長谷川 頌磨 | 清水 康永 | 34 | 37 | 71 |
40位 | まみふみMV | 松岡 史恵 | 小林 麻実 | 37 | 35 | 72 |
41位 | ポンツク T&D | 高須 俊光 | 清水 大輔 | 36 | 36 | 72 |
42位 | Team You | 浅田 充宏 | 佐藤 幸治 | 35 | 37 | 72 |
43位 | 99STYLE | 山名 慎太郎 | 高江 信行 | 33 | 40 | 73 |
44位 | 風神雷神 | 吉田 無限 | 山本 さと子 | 38 | 35 | 73 |
45位 | マンチカン | 李 瑞尭 | 梅本 優介 | 34 | 39 | 73 |
46位 | T Heart | 杉本 和優 | 時松 伸司 | 37 | 37 | 74 |
47位 | TEAM雨宮 | 鈴木 健斗 | 太田 将悟 | 34 | 40 | 74 |
48位 | 川崎ゴリラ | 白石 悠哉 | 青本 栄太郎 | 38 | 38 | 76 |
49位 | TEAM B2 | 齋藤 文彦 | 高吉 智也 | 39 | 37 | 76 |
50位 | MIKIROUTEZUKA | 岡田 宏次 | 古賀 啓一 | 37 | 40 | 77 |
51位 | チームK | 有隅 一真 | 松村 翔 | 37 | 40 | 77 |
52位 | バルボア | 徳山 鉉ニ | 今井 雅己 | 38 | 40 | 78 |
53位 | ナイン | 濱中 章吾 | 井上 卓三 | 37 | 42 | 79 |
54位 | ウェルストン | 石井 恒亮 | 石井 僚介 | 40 | 40 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|15,400円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|15,400円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
2025 06.09 (月)残り40ペア
(40/80)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:(茶):6731ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6392ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):6148ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5596ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 全国決勝|桂ゴルフ倶楽部(北海道)