2024.09.19(木)開催
第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024
ダブルス戦
西日本ブロック|第2予選
ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部(愛知県)
Result 試合結果
-
チームタケヤH&W
-
グレーゾーンB
-
Gucchi's
参加ペア数:19ペア
天候:晴れ|気温:35℃|風向:西|風速:2m/s
男性シニア:R.T(青):6196ヤード(Par72)
男性グランドシニア:F.T(白):5843ヤード(Par72)
女性一般:L.T(赤):5332ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームタケヤH&W | 32 | 32 | 64 | ||
| 2位 | グレーゾーンB | 33 | 34 | 67 | ||
| 3位 | Gucchi's | 34 | 33 | 67 | ||
| 4位 | TKブラザーズ | 34 | 34 | 68 | ||
| 5位 | あかつき | 34 | 34 | 68 | ||
| 6位 | チームどんぐりA | 33 | 36 | 69 | ||
| 7位 | カーネリアン | 35 | 35 | 70 | ||
| 8位 | Team Revolution | 35 | 35 | 70 | ||
| 9位 | TM-NK | 35 | 36 | 71 | ||
|
以上の9ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
| 10位 | 七転び八起き | 36 | 35 | 71 | ||
| 11位 | チーム リバイバル | 35 | 37 | 72 | ||
| 12位 | TEAM MIZUCHU | 35 | 37 | 72 | ||
| 13位 | 卯辰会ひでおさ | 36 | 37 | 73 | ||
| 14位 | どんぐり | 35 | 38 | 73 | ||
| 15位 | ヒロマサアリロイズ | 35 | 38 | 73 | ||
| 16位 | H&J | 33 | 40 | 73 | ||
| 17位 | てつ&ゆう | 37 | 37 | 74 | ||
| 18位 | ヤストシ | 36 | 39 | 75 | ||
| 19位 | アキラーズ | 39 | 39 | 78 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。































