2024.05.27(月)開催
2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
西日本エリア第4予選
瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県)
Result 試合結果
参加ペア数:11ペア
天候:雨|気温:22.6℃|風向:南西|風速:1m/s
男性一般:FRONT(白):6079ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):6079ヤード(Par72)
男性グランドシニア:FRONT(白):6079ヤード(Par72)
女性一般:PRINCE(茶):5410ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,3,4,6,8,9,10,11,13,15,16,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Exit 1.2 | 44 | 37 | 81 | 9.6 | 71.4 | ||
2位 | 達郎 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
3位 | チームZUKO | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
4位 | Stability | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
5位 | ネクサス | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
6位 | チームYAMATAN | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
7位 | 大新白鳩 | 41 | 36 | 77 | 3.6 | 73.4 | ||
以上の7ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
8位 | KY.com | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
9位 | ゴルフ部5年生 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 | ||
10位 | リノン | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
11位 | くれよん | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。