2024.06.25(火)開催
2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア第9予選
南総カントリークラブ 西コース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:16ペア
天候:晴れ時々曇り|気温:31℃|風向:南西|風速:5m/s
男性一般:WHITE(白):5941ヤード(Par72)
男性シニア:WHITE(白):5941ヤード(Par72)
男性グランドシニア:WHITE(白):5941ヤード(Par72)
女性一般:FRONT(赤):5270ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,17,18
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | まさきみ | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | ||
| 2位 | にしおとじゅんじ | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 | ||
| 3位 | 目土で徳積み隊 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
| 4位 | Ki印 Ladies | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 | ||
| 5位 | Team M & A | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
|
以上の5ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 6位 | ショウゴ&ヨシノリ | 32 | 36 | 68 | +4.8 | 72.8 | ||
| 7位 | Mちゃんず | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
| 8位 | かとちゃんず | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| 9位 | nuts&bolts | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | ||
| 10位 | ひなた | 36 | 36 | 72 | +1.2 | 73.2 | ||
| 11位 | 川崎アホンタ~レ | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
| 12位 | k&Y | 35 | 36 | 71 | +2.4 | 73.4 | ||
| 13位 | チェブラーシカ | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
| 14位 | 中トロ | 35 | 35 | 70 | +3.6 | 73.6 | ||
| 15位 | 剛&剛 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| 16位 | ブラザーズ | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。

































