2024.06.06(木)開催
2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア第7予選
富士レイクサイドカントリー倶楽部(山梨県)
Result 試合結果
参加ペア数:10ペア
天候:曇り|気温:21℃|風向:南南東|風速:2m/s
男性一般:Gold(金):6285ヤード(Par72)
男性シニア:Gold(金):6285ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Gold(金):6285ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤):4849ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,3,4,7,8,10,11,12,15,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フリーダム | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 | ||
2位 | 鈴吉勝和 | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 | ||
3位 | ヨーコーズ | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
以上の3ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
4位 | ラッキーストライク | 32 | 38 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||
5位 | Mulligans | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||
6位 | セシカクラブ | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
7位 | ツタンカーメン | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | ||
8位 | スリーパット株式会社 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
9位 | ごめんね靖ちゃん | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
10位 | 正一 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。