2024.04.03(水)開催
2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア第1予選
久邇カントリークラブ(埼玉県)
Result 試合結果
参加ペア数:14ペア
天候:雨|気温:12℃|風向:静穏|風速:0m/s
男性一般:FRONT(白):5972ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):5972ヤード(Par72)
男性グランドシニア:PRINCE(茶):5336ヤード(Par72)
女性一般:PRINCE(茶):5336ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,3,4,5,6,9,10,11,13,15,17,18
| 順位 | チーム名 | 西 | 東 | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドライバーはAI任せ! | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||
| 2位 | もぎぷっつ | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 | ||
| 3位 | トントン | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 | ||
| 4位 | チーム・るーちゃんず | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||
| 5位 | お肉とあんこ | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 | ||
|
以上の5ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 6位 | ふなちゅう | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
| 7位 | C&H | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | ||
| 8位 | オールドマンパー | 34 | 37 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||
| 9位 | フリーダム | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
| 10位 | ヨーコーズ | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
| 11位 | トミサワ家 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 | ||
| 12位 | KOKO2431 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
| 13位 | パートナーズ | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| 14位 | bon voyage | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
.png)

.jpg)
.jpg)


































