2024.03.30(土)開催
2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
西日本エリア第1予選
KOMAカントリークラブ(奈良県)
Result 試合結果
-
wjdtgap
-
SFD
-
吉良会A
参加ペア数:14ペア
天候:晴れ|気温:20.5℃|風向:西南西|風速:4m/s
男性一般:REGULAR(青):6748ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):6103ヤード(Par72)
男性グランドシニア:GOLD(金):5483ヤード(Par72)
女性一般:LADIES(赤):5014ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | 西 | 南 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | wjdtgap | 35 | 33 | 68 | ||
| 2位 | SFD | 34 | 36 | 70 | ||
| 3位 | 吉良会A | 35 | 35 | 70 | ||
| 4位 | チームTY | 36 | 35 | 71 | ||
| 5位 | 今年もやるがー! | 37 | 35 | 72 | ||
| 6位 | ROD | 37 | 37 | 74 | ||
|
以上の6ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 7位 | タナP | 36 | 38 | 74 | ||
| 8位 | U.G.A. | 39 | 37 | 76 | ||
| 9位 | スギズタラズ | 38 | 38 | 76 | ||
| 10位 | TEAM N | 40 | 37 | 77 | ||
| 11位 | イーグル | 40 | 39 | 79 | ||
| 12位 | ホワイトバナナ | 40 | 39 | 79 | ||
| 13位 | ドローズ | 37 | 42 | 79 | ||
| 14位 | ゴル配あるさ~ | 41 | 41 | 82 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。

































