2024.06.28(金)開催
第6回日本スクランブルゴルフ選手権2024
ダブルス戦
中部ブロック|決勝大会
四日市カンツリー倶楽部(三重県)
Result 試合結果
参加チーム数:69ペア
天候:雨|気温:22,9℃|風向:東|風速:2m/s
男性一般:(青):6704ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6391ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):5893ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5150ヤード(Par72)
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
※悪天候の為、ハーフ集計となりました。
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
★OUT1位 | アトム | 33 | - | 33 | ||
★OUT2位 | Y&T | 33 | - | 33 | ||
★OUT3位 | チーム100万ドルの握りから! | 33 | - | 33 | ||
★OUT4位 | いずこん | 34 | - | 34 | ||
★OUT5位 | よしおかはやし | 34 | - | 34 | ||
★OUT6位 | 龍虎 | 34 | - | 34 | ||
★OUT7位 | チーム 76 | 34 | - | 34 | ||
★IN1位 | 三愛ブラックA | - | 33 | 33 | ||
★IN2位 | YT | - | 34 | 34 | ||
★IN3位 | 暴れん坊中年 | - | 34 | 34 | ||
★IN4位 | hu2 | - | 34 | 34 | ||
★IN5位 | H&N | - | 35 | 35 | ||
★IN6位 | さんぴ~なっつ | - | 35 | 35 | ||
★IN7位 | TBSY | - | 35 | 35 | ||
以上のOUTコース7ペア、INコース7ペアが全国決勝に進出できます。 全国決勝へ参加を希望されるペアは、7月8日(月)までにエントリーフォームからお申込み下さい。 |
||||||
★OUT8位 | 関ヶ原3馬鹿 | 34 | - | 34 | ||
★OUT9位 | Im | 34 | - | 34 | ||
★OUT10位 | すけさんかくさん | 35 | - | 35 | ||
★OUT11位 | SH | 35 | - | 35 | ||
★OUT12位 | マサマサ | 35 | - | 35 | ||
★OUT13位 | Power of T | 35 | - | 35 | ||
★OUT14位 | TeamM&L | 35 | - | 35 | ||
★OUT15位 | やっちゃばコンビ | 35 | - | 35 | ||
★OUT16位 | KCC | 35 | - | 35 | ||
★OUT17位 | Y-Y | 36 | - | 36 | ||
★OUT18位 | 鍋秀 | 36 | - | 36 | ||
★OUT19位 | TEKKEN | 36 | - | 36 | ||
★OUT20位 | 伝説のシャンカー | 37 | - | 37 | ||
★OUT21位 | BeachStone | 38 | - | 38 | ||
★OUT22位 | PANTY GET`S | 38 | - | 38 | ||
★OUT23位 | マサキチ | 38 | - | 38 | ||
★OUT24位 | S34年会 | 39 | - | 39 | ||
★OUT25位 | Pooh3.8 | 39 | - | 39 | ||
★OUT26位 | ナイスゴルフ | 39 | - | 39 | ||
★OUT27位 | あいけんグループ | 39 | - | 39 | ||
★OUT28位 | 卯辰会ひでおさ | 39 | - | 39 | ||
★OUT29位 | マロン | 40 | - | 40 | ||
★OUT30位 | チームシンワ | 41 | - | 41 | ||
★OUT31位 | ボスとビビ | 41 | - | 41 | ||
★OUT32位 | 富士見町レッズ | 41 | - | 41 | ||
★OUT33位 | ダイブマスターズ | 42 | - | 42 | ||
★OUT34位 | チーム Z | 44 | - | 44 | ||
DNS | アイティ | - | - | - | ||
DNS | T-2 | - | - | - | ||
DNS | 曲球会 | - | - | - | ||
★IN8位 | 「チームNKTT] | - | 35 | 35 | ||
★IN9位 | 不知火 | - | 35 | 35 | ||
★IN10位 | Big Bamboo | - | 35 | 35 | ||
★IN11位 | ハンパじゃないゴルフ | - | 35 | 35 | ||
★IN12位 | クロマキー | - | 35 | 35 | ||
★IN13位 | uni坊s | - | 36 | 36 | ||
★IN14位 | SHiGETOMO2024 | - | 36 | 36 | ||
★IN15位 | 色黒親子 | - | 36 | 36 | ||
★IN16位 | ランラン会 | - | 36 | 36 | ||
★IN17位 | ダックチャンピオン | - | 36 | 36 | ||
★IN18位 | GB総研 | - | 36 | 36 | ||
★IN19位 | GIFUSHO | - | 36 | 36 | ||
★IN20位 | 1231 | - | 37 | 37 | ||
★IN21位 | 友人 | - | 37 | 37 | ||
★IN22位 | TKG | - | 37 | 37 | ||
★IN23位 | チーム サンローイ | - | 37 | 37 | ||
★IN24位 | 9495 | - | 37 | 37 | ||
★IN25位 | Next | - | 37 | 37 | ||
★IN26位 | 隆ちゃん | - | 38 | 38 | ||
★IN27位 | のり&あや | - | 38 | 38 | ||
★IN28位 | M&T | - | 38 | 38 | ||
★IN29位 | HGC K&K | - | 39 | 39 | ||
★IN30位 | YAMA | - | 39 | 39 | ||
★IN31位 | ドラケン | - | 39 | 39 | ||
★IN32位 | NOBUAKI。 | - | 39 | 39 | ||
★IN33位 | Team de S | - | 39 | 39 | ||
★IN34位 | 小樽に行き隊! | - | 40 | 40 | ||
★IN35位 | りゅうちゃん国家 | - | 41 | 41 | ||
DNS | 猫 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
※悪天候の為、ハーフ集計となりました。
MEDIA 関連情報
四日市カンツリー倶楽部(三重県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
決勝大会会場 全国決勝|【予定】北海道クラシックゴルフクラブ(北海道)
-
2025 01.30 (木)キャンセル待ち受付中
(7/7)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|39,600円(税込)チーム
※5月11日(土)より通常価格となります
予選会リベンジ価格|37,400円(税込)チーム
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 【プロ】
男子プロ:RT(青):6660ヤード(Par72)
男子シニアプロ:FT(白):6235ヤード(Par72)
女子プロ:GT(金):5715ヤード(Par72)
女子シニアプロ:GT(金):5715ヤード(Par72)
【一般】
男性一般:FT(白):6235ヤード(Par72)
男性シニア:GT(金):5715ヤード(Par72)
男性グランドシニア:GT(金):5715ヤード(Par72)
女性一般:PT(ピンク):4660ヤード(Par72)決勝大会会場 全国決勝|宮崎カントリークラブ(宮崎県)
-
2025 01.30 (木)残り1チーム
(8/9)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|35,200円(税込)チーム
予選会リベンジ価格|33,000円(税込)チーム
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 男性一般:FT(白):6235ヤード(Par72)
男性シニア:GT(金):5715ヤード(Par72)
男性グランドシニア:GT(金):5715ヤード(Par72)
女性一般:PT(ピンク):4660ヤード(Par72)決勝大会会場 全国決勝|宮崎カントリークラブ(宮崎県)