2024.09.10(火)開催
第6回日本スクランブルゴルフ選手権2024
ダブルス戦
全国決勝
北海道クラシックゴルフクラブ(北海道)
Result 試合結果
-
ダブルYK
-
M&M
-
三愛ブラックB
参加ペア数:82ペア
天候:晴れのち雲り|気温:24℃|風向:南|風速:7m/s
男性一般:(青):6580ヤード(Par72)
男性シニア:(オレンジ):6373ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(白):6037ヤード(Par72)
女性一般:(緑):5359ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ダブルYK | 31 | 34 | 65 |
| 2位 | M&M | 33 | 32 | 65 |
| 3位 | 三愛ブラックB | 33 | 33 | 66 |
| 4位 | & | 31 | 35 | 66 |
| 5位 | プラチナム2 | 34 | 33 | 67 |
| 6位 | SUBARU522 | 34 | 33 | 67 |
| 7位 | ケセラセラ | 33 | 34 | 67 |
| 8位 | teamTECO城南支部 | 32 | 35 | 67 |
| 9位 | テラポン師弟丼 | 33 | 35 | 68 |
| 10位 | 関ヶ原3馬鹿 | 34 | 34 | 68 |
| 11位 | チーム 76 | 34 | 34 | 68 |
| 12位 | TERM鶴舞 | 36 | 32 | 68 |
| 13位 | Tetona Amo | 34 | 34 | 68 |
| 14位 | Team チャプリン | 33 | 35 | 68 |
| 15位 | CHOCOLATE LION | 33 | 35 | 68 |
| 16位 | Team TECO 世田谷支部 | 33 | 35 | 68 |
| 17位 | RAMBER | 37 | 32 | 69 |
| 18位 | H&K | 36 | 33 | 69 |
| 19位 | GORI’s | 36 | 33 | 69 |
| 20位 | スガっち | 37 | 32 | 69 |
| 21位 | レイクライクレイク | 34 | 35 | 69 |
| 22位 | チームコバモリ | 35 | 34 | 69 |
| 23位 | Y&T | 33 | 36 | 69 |
| 24位 | ぴかぴか | 35 | 34 | 69 |
| 25位 | 京葉 & ASKA | 34 | 35 | 69 |
| 26位 | 佐藤兄弟 | 35 | 35 | 70 |
| 27位 | アトム | 35 | 35 | 70 |
| 28位 | 暴れん坊中年 | 35 | 35 | 70 |
| 29位 | チェケラーGOLF | 35 | 35 | 70 |
| 30位 | パープルモール | 33 | 37 | 70 |
| 31位 | team teco 総本部 | 34 | 36 | 70 |
| 32位 | N2 | 35 | 35 | 70 |
| 33位 | 龍虎 | 37 | 33 | 70 |
| 34位 | さんぴ~なっつ | 35 | 35 | 70 |
| 35位 | Hide と Nori | 34 | 36 | 70 |
| 36位 | 参陽原料 | 34 | 36 | 70 |
| 37位 | 「チームNKTT」 | 36 | 35 | 71 |
| 38位 | チーム ORE | 36 | 35 | 71 |
| 39位 | チーム友達 | 36 | 35 | 71 |
| 40位 | HCCc | 36 | 35 | 71 |
| 41位 | 一平ちゃん | 37 | 34 | 71 |
| 42位 | フォルトゥナ | 36 | 35 | 71 |
| 43位 | うらわがわらう | 36 | 35 | 71 |
| 44位 | 『野村興業』 | 35 | 36 | 71 |
| 45位 | TECO 練馬支部 | 35 | 36 | 71 |
| 46位 | チバプル | 36 | 35 | 71 |
| 47位 | ティアトロ | 36 | 35 | 71 |
| 48位 | 美女と野獣 | 35 | 36 | 71 |
| 49位 | half∥Hana∥Bee | 35 | 36 | 71 |
| 50位 | TBSY | 37 | 35 | 72 |
| 51位 | 風神雷神 | 38 | 34 | 72 |
| 52位 | A&A | 36 | 36 | 72 |
| 53位 | ライスビー | 37 | 35 | 72 |
| 54位 | R&A | 35 | 37 | 72 |
| 55位 | どないやねん | 36 | 36 | 72 |
| 56位 | magotto | 34 | 38 | 72 |
| 57位 | エンタープライズ | 35 | 37 | 72 |
| 58位 | 超M | 36 | 37 | 73 |
| 59位 | 大成スワローズ | 36 | 37 | 73 |
| 60位 | いずこん | 37 | 37 | 74 |
| 61位 | チームHS | 37 | 37 | 74 |
| 62位 | MテラTポン | 36 | 38 | 74 |
| 63位 | 石崎家 | 38 | 36 | 74 |
| 64位 | wonderful Par | 36 | 38 | 74 |
| 65位 | O&T | 37 | 37 | 74 |
| 66位 | TAMBA | 36 | 38 | 74 |
| 67位 | インドアゴルファーズ | 38 | 36 | 74 |
| 68位 | ぽっぽ倶楽部 | 35 | 40 | 75 |
| 69位 | ノリダーズ | 37 | 38 | 75 |
| 70位 | レンカツ | 36 | 39 | 75 |
| 71位 | あまてらす | 37 | 39 | 76 |
| 72位 | チームアイギス | 39 | 37 | 76 |
| 73位 | 遠山の金さん銀さん | 37 | 39 | 76 |
| 74位 | ASh | 39 | 37 | 76 |
| 75位 | hu2 | 38 | 38 | 76 |
| 76位 | よしおかはやし | 36 | 40 | 76 |
| 77位 | しなじ~会 | 37 | 40 | 77 |
| 78位 | AMIGO | 37 | 40 | 77 |
| 79位 | RYTHM | 37 | 40 | 77 |
| 80位 | ゴルフ工房MIYABI | 39 | 38 | 77 |
| 81位 | ヒデボー | 39 | 39 | 78 |
| 82位 | The Flatstones | 40 | 39 | 79 |
| DNS | Team T&K | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
北海道クラシックゴルフクラブ(北海道)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026年09月開催予定残り36チーム
(0/36)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム


















































