2023.11.20(月)開催
第1回東日本チームスクランブルゴルフ選手権
チーム戦
東日本エリア第2予選
鳩山カントリークラブ(埼玉県)
Result 試合結果
-
Men at mark
-
M
-
チーム鳩KAN
参加チーム数:15チーム
天候:晴れ|気温:18℃|風向:北西|風速:8m/s
男性:ホワイトティー(白):6205ヤード(Par72)
シニア:レッドティー(赤):5687ヤード(Par72)
女性:ピンクティー(ピンク):4835ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Men at mark | 27 | 31 | 58 | ||||
2位 | M | 30 | 32 | 62 | ||||
3位 | チーム鳩KAN | 30 | 33 | 63 | ||||
4位 | 小林会 | 30 | 34 | 64 | ||||
以上の4チームが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | CRAZY 4 | 32 | 33 | 65 | ||||
6位 | ツブラダクション | 33 | 33 | 66 | ||||
7位 | STRUCTURE | 32 | 34 | 66 | ||||
8位 | 角刈チリトマト | 35 | 32 | 67 | ||||
9位 | 那須企画 | 33 | 34 | 67 | ||||
10位 | ハイボール | 35 | 32 | 67 | ||||
11位 | もも色ぽんこつーズ | 31 | 36 | 67 | ||||
12位 | 仏 | 32 | 35 | 67 | ||||
13位 | ハイボール山崎 | 33 | 35 | 68 | ||||
14位 | 無糖 | 33 | 37 | 70 | ||||
15位 | マレー会 | 36 | 38 | 74 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。