2023.04.27(木)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
エンジョイチームの部
西日本エリア|第2予選
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
参加チーム数:10チーム
天候:晴れ|気温:19℃|風向:北|風速:1m/s
男性:バックティー(青):6639ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6202ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5496ヤードヤード(Par72)
隠しホール:No,3,4,5,6,7,9,10,14,15,16,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クマゴロウとゆかいな仲間たち | 33 | 33 | 66 | +2.4 | 68.4 | ||||
2位 | 宅建中央支部 | 30 | 31 | 61 | +8.4 | 69.4 | ||||
3位 | ペッパーミル | 36 | 31 | 67 | +2.4 | 69.4 | ||||
4位 | ペトロール | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||||
以上の4チームが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
5位 | パワフルお姉様 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 | ||||
6位 | Team OMYG | 33 | 35 | 68 | +2.4 | 70.4 | ||||
7位 | F4 | 35 | 32 | 67 | +3.6 | 70.6 | ||||
8位 | ラック | 33 | 33 | 66 | +4.8 | 70.8 | ||||
9位 | おぐ | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||||
10位 | TEAM rough | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。