2023.04.13(木)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
西日本エリア|第1予選
瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県)
Result 試合結果
参加ペア数:13ペア
天候:晴れ気温:18℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(青):6266ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6079ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5410ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,3,5,6,8,11,12,13,14,15,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 百姓あがり | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 | ||
2位 | フォースエイト | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | ||
3位 | チーム元気 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
4位 | Team V | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
5位 | マサヤエ | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
以上の5ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
6位 | ワンオーオーワン1001 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
7位 | 萬代特殊合板株式会社 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | ||
8位 | TeamTakeuchi | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | ||
9位 | カメカム | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | ||
10位 | チームPGs | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
11位 | SEN10 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
12位 | ゴルフ部4年生 | 38 | 38 | 76 | 1.2 | 74.8 | ||
13位 | 達郎ゴルフ部。 | 41 | 41 | 82 | 3.6 | 78.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。