2023.06.11(日)開催
第3回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第6予選
ハーモニーヒルズゴルフクラブ(栃木県)
Result 試合結果
-
Gout attack
-
グリーンフォアー!!
-
sea turtle
参加ペア数:17ペア
天候:雨|気温:22℃|風向:北東|風速:2m/s
男性:バックティ―(青):6379ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6118ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5232ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Gout attack | 32 | 33 | 65 | ||
2位 | グリーンフォアー!! | 35 | 33 | 68 | ||
3位 | sea turtle | 33 | 36 | 69 | ||
4位 | チームPFPJ | 34 | 37 | 71 | ||
5位 | RGF | 34 | 37 | 71 | ||
6位 | K&W | 34 | 37 | 71 | ||
7位 | 十年一日 | 35 | 37 | 72 | ||
8位 | ON | 36 | 37 | 73 | ||
以上の8ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
9位 | せんきち | 38 | 36 | 74 | ||
10位 | Sundays only | 41 | 34 | 75 | ||
11位 | わたあめ | 35 | 41 | 76 | ||
12位 | NEXTEREA | 37 | 41 | 78 | ||
13位 | リベンジャーズ4th | 40 | 39 | 79 | ||
14位 | 中目黒パンチ | 43 | 37 | 80 | ||
15位 | チーム保護猫 | 43 | 38 | 81 | ||
16位 | Oct2431 | 39 | 43 | 82 | ||
17位 | TKU | 42 | 40 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。