2023.11.10(金)開催
第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
西日本Aブロック|決勝大会
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
SEGADEN
-
Team TETONA
-
タコ釣り名人
参加チーム数:39チーム
天候:雨|気温:19℃|風向:南西|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(緑):6695ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6381ヤード(Par72)
女性:ピンクティー(ピンク):5354ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SEGADEN | 30 | 31 | 61 | ||||
| 2位 | Team TETONA | 29 | 32 | 61 | ||||
| 3位 | タコ釣り名人 | 30 | 32 | 62 | ||||
| 4位 | IMATOKU & さくら | 31 | 31 | 62 | ||||
| 5位 | クロム | 29 | 33 | 62 | ||||
| 6位 | CHOCOLATELION 4 | 34 | 29 | 63 | ||||
| 7位 | 健康第一 | 34 | 29 | 63 | ||||
| 8位 | グッドプレーヤーズ | 31 | 32 | 63 | ||||
| 9位 | 岐阜Aチーム | 32 | 32 | 64 | ||||
| 10位 | エフカンパニー | 32 | 32 | 64 | ||||
|
以上の10チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 11位 | バウンスバック | 32 | 32 | 64 | ||||
| 12位 | salonエイト | 31 | 33 | 64 | ||||
| 13位 | ひろしです!ヒロシです!浩です | 31 | 33 | 64 | ||||
| 14位 | ウナギイヌ | 35 | 30 | 65 | ||||
| 15位 | ジョージと愉快な仲間たち | 34 | 31 | 65 | ||||
| 16位 | チーム24 | 32 | 33 | 65 | ||||
| 17位 | チキンハート | 31 | 34 | 65 | ||||
| 18位 | ARUDE ARUDE | 32 | 33 | 65 | ||||
| 19位 | ミナギ~ず | 33 | 33 | 66 | ||||
| 20位 | まみこ軍団 | 32 | 34 | 66 | ||||
| 21位 | えのきって面白いよね! | 33 | 33 | 66 | ||||
| 22位 | チームReborn | 32 | 35 | 67 | ||||
| 23位 | BADMAN | 35 | 32 | 67 | ||||
| 24位 | アニキーズ | 33 | 34 | 67 | ||||
| 25位 | チーム燃える闘魂 | 33 | 34 | 67 | ||||
| 26位 | Go!豊光丸! | 32 | 35 | 67 | ||||
| 27位 | 小野まで来たマグロのもとやん | 34 | 34 | 68 | ||||
| 28位 | ボス会 | 34 | 34 | 68 | ||||
| 29位 | ヒラソル | 33 | 35 | 68 | ||||
| 30位 | バーディーパットが打ちたいねん | 34 | 34 | 68 | ||||
| 31位 | ペッパー警部 | 35 | 34 | 69 | ||||
| 32位 | チームコバ 改め 下剋上するぜ | 34 | 35 | 69 | ||||
| 33位 | マウンテンヒル | 34 | 35 | 69 | ||||
| 34位 | Happy &. Win | 36 | 34 | 70 | ||||
| 35位 | なんちゃって看護師 | 35 | 35 | 70 | ||||
| 36位 | H-square | 34 | 37 | 71 | ||||
| 37位 | セイケン | 35 | 36 | 71 | ||||
| 38位 | 岐阜Bチーム | 37 | 36 | 73 | ||||
| 39位 | チームインドア | 33 | 40 | 73 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2025 12.03 (水)満員御礼!
(10/10)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:(緑):6677ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6251ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):5898ヤード(Par72)
女性一般:(ピンク):5354ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 全国決勝|宮崎カントリークラブ(宮崎県)


.png)














































