2023.12.21(木)開催
第2回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
全国決勝
宮崎カントリークラブ(宮崎県)
Result 試合結果
-
タコ釣り名人
-
ブラックうっほっほ
-
チームアヤカ
参加チーム数:38チーム
天候:晴れ|気温:9℃|風向:西北西|風速:4m/s
男性:バックティー(青):6570ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6238ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5653ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | タコ釣り名人 | 30 | 31 | 61 |
2位 | ブラックうっほっほ | 31 | 31 | 62 |
3位 | チームアヤカ | 32 | 31 | 63 |
4位 | Smart&Chill | 32 | 31 | 63 |
5位 | チ-ム御殿場東名 | 31 | 32 | 63 |
6位 | グッドプレーヤーズ | 31 | 32 | 63 |
7位 | チームもしかして道具のせいかも | 31 | 32 | 63 |
8位 | Hustler | 31 | 32 | 63 |
9位 | チームMAYA | 32 | 31 | 63 |
10位 | エフカンパニー | 32 | 31 | 63 |
11位 | ロングドライブ | 31 | 32 | 63 |
12位 | ヴァン・ブルー | 32 | 32 | 64 |
13位 | あとは任せた! | 35 | 30 | 65 |
14位 | FHNI | 32 | 33 | 65 |
15位 | チームキャッスル | 35 | 30 | 65 |
16位 | チーム OGOSE | 34 | 31 | 65 |
17位 | 健康第一 | 34 | 31 | 65 |
18位 | はまちゃん | 33 | 32 | 65 |
19位 | Tetona Amo | 31 | 34 | 65 |
20位 | Team 花Bee | 32 | 33 | 65 |
21位 | ゴロゴロゴルフ | 34 | 32 | 66 |
22位 | 伊丹なんちゃってAチーム | 34 | 32 | 66 |
23位 | クロム | 34 | 32 | 66 |
24位 | チーム メイナカ | 32 | 34 | 66 |
25位 | TEAM Wi-Wi | 31 | 35 | 66 |
26位 | CHOCOLATELION 4 | 33 | 34 | 67 |
27位 | バウンスバック | 33 | 34 | 67 |
28位 | 海の男とその後輩 | 34 | 33 | 67 |
29位 | IMATOKU & さくら | 34 | 33 | 67 |
30位 | 境ジャンボ | 34 | 33 | 67 |
31位 | TEAM SEAGULL | 32 | 35 | 67 |
32位 | ブラックキャビア | 34 | 33 | 67 |
33位 | Grand Slam A | 34 | 33 | 67 |
34位 | はな太郎と下僕 | 34 | 34 | 68 |
35位 | チームやさと | 33 | 35 | 68 |
36位 | フルーツポンチ北六甲 | 32 | 37 | 69 |
37位 | hITACHi | 34 | 36 | 70 |
38位 | Grand Slam B | 34 | 36 | 70 |
DNS | 岐阜Aチーム | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
宮崎カントリークラブ(宮崎県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性:未定
シニア:未定
グランドシニア:未定
女性:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 【プロ】
男子プロ:未定
男子シニアプロ:未定
女子プロ:未定
女子シニアプロ:未定
【一般】
男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定