2023.09.28(木)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
西日本Bブロック|第3予選
太平洋クラブ 有馬コース(兵庫県)
Result 試合結果
-
お調子者
-
ジェレミーとパイセン
-
チームめっちゃ
参加ペア数:33ペア
天候:晴れ|気温:25℃|風向:南東|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(黒)6505ヤード(Par72)
シニア:シニアティー(青)6135ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤)5507ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | お調子者 | 33 | 32 | 65 | ||
| 2位 | ジェレミーとパイセン | 32 | 34 | 66 | ||
| 3位 | チームめっちゃ | 34 | 33 | 67 | ||
| 4位 | ゲン☆リュウ | 35 | 32 | 67 | ||
| 5位 | Team K | 36 | 32 | 68 | ||
| 6位 | MK | 34 | 34 | 68 | ||
| 7位 | COCO | 33 | 35 | 68 | ||
| 8位 | 123☆ | 34 | 34 | 68 | ||
| 9位 | チームばんちょう | 34 | 34 | 68 | ||
| 10位 | ディプティモイラ | 33 | 35 | 68 | ||
| 11位 | トラックマン | 36 | 33 | 69 | ||
| 12位 | イチゴル | 36 | 33 | 69 | ||
| 13位 | AR友好会 | 32 | 37 | 69 | ||
| 14位 | Team チャプリン | 35 | 34 | 69 | ||
| 15位 | SHISHIMARU | 35 | 35 | 70 | ||
| 16位 | マツケンゴルフ | 36 | 34 | 70 | ||
| 17位 | チームダック | 34 | 36 | 70 | ||
| 18位 | Birdie・Birdie | 35 | 36 | 71 | ||
| 19位 | 自由中 | 34 | 37 | 71 | ||
| 20位 | ロッチ&スッチー | 36 | 35 | 71 | ||
| 21位 | モールド | 37 | 35 | 72 | ||
| 22位 | MOMO&COOKIE | 36 | 36 | 72 | ||
| 23位 | チームT | 38 | 35 | 73 | ||
| 24位 | ひよこ | 36 | 37 | 73 | ||
|
以上の24ペアが西日本Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 25位 | チームMA | 36 | 37 | 73 | ||
| 26位 | てぃーむ阪南 | 36 | 38 | 74 | ||
| 27位 | R.s | 37 | 38 | 75 | ||
| 28位 | ゆなちゃん | 38 | 37 | 75 | ||
| 29位 | 味噌汁大好き倶楽部 | 38 | 39 | 77 | ||
| 30位 | ナチュラリズム | 42 | 37 | 79 | ||
| 31位 | 青山さん | 41 | 39 | 80 | ||
| 32位 | ゴールドギャンブラーズ | 39 | 41 | 80 | ||
| 33位 | かず&まさ | 44 | 44 | 88 | ||
| DNS | KAMACHI | - | - | - | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。







































