2023.08.18(金)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
西日本Aブロック|第5予選
ダンロップゴルフコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
North-RC
-
ゲン☆リュウ
-
昭和28年会
参加ペア数:25ペア
天候:曇り|気温:27.8℃|風向:南|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(青):6389ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(青):6389ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5268ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | North-RC | 32 | 30 | 62 | ||
2位 | ゲン☆リュウ | 35 | 30 | 65 | ||
3位 | 昭和28年会 | 33 | 32 | 65 | ||
4位 | チームまいしゅう | 35 | 31 | 66 | ||
5位 | チームM | 34 | 33 | 67 | ||
6位 | ジャリーズ | 33 | 34 | 67 | ||
7位 | チーム バーディラッシュ | 32 | 35 | 67 | ||
8位 | Ad hocs 10+12 | 34 | 33 | 67 | ||
9位 | バーディーズ | 33 | 34 | 67 | ||
10位 | いいわけ | 37 | 31 | 68 | ||
11位 | ワクワクいちご | 32 | 36 | 68 | ||
12位 | 元同僚 | 34 | 35 | 69 | ||
13位 | 34期 | 35 | 34 | 69 | ||
14位 | ほーりーさーがー | 36 | 33 | 69 | ||
15位 | マリと硯 | 33 | 36 | 69 | ||
16位 | チャッピーモンスター | 34 | 35 | 69 | ||
17位 | 外角低めストレート | 36 | 34 | 70 | ||
18位 | ウインズ | 37 | 33 | 70 | ||
19位 | B・スコット | 36 | 35 | 71 | ||
20位 | AQUARIUS | 37 | 35 | 72 | ||
以上の20ペアが西日本Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
21位 | シン・オカモトズ | 35 | 37 | 72 | ||
22位 | ゴルフ真剣シニア | 38 | 35 | 73 | ||
23位 | かまへんかまへん | 38 | 35 | 73 | ||
24位 | チームしげにき | 39 | 38 | 77 | ||
25位 | 球乱堂 | 42 | 42 | 84 | ||
DNS | 28.5 | - | - | - |
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
ダンロップゴルフコース(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 未定