2023.08.03(木)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
西日本Aブロック|第3予選
青野運動公苑アオノゴルフコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
チーム菅野
-
垂水ボギーズ
-
トシちゃん
参加ペア数:21ペア
天候:晴れ|気温:31.2℃|風向:南|風速:2m/s
男性:バックティー(青)6594ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6024ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5453ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム菅野 | 33 | 30 | 63 | ||
2位 | 垂水ボギーズ | 31 | 35 | 66 | ||
3位 | トシちゃん | 34 | 34 | 68 | ||
4位 | 石橋組 | 33 | 35 | 68 | ||
5位 | タナやん23 | 33 | 35 | 68 | ||
6位 | クロムナイン | 33 | 35 | 68 | ||
7位 | 5G | 36 | 33 | 69 | ||
8位 | K&M | 34 | 35 | 69 | ||
9位 | プチジャック | 34 | 36 | 70 | ||
10位 | 中山ゴルフクラブ | 34 | 36 | 70 | ||
11位 | ラストなのは | 33 | 38 | 71 | ||
12位 | ユーゾーコウキ | 36 | 36 | 72 | ||
13位 | かまぼこ | 37 | 36 | 73 | ||
14位 | レフト&ライト | 35 | 38 | 73 | ||
15位 | チーム サスペンス | 36 | 38 | 74 | ||
以上の15ペアが西日本Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
16位 | 「ほーりーさーがー」 | 36 | 39 | 75 | ||
17位 | Team 壮 | 40 | 36 | 76 | ||
18位 | 琴丘選抜 | 39 | 37 | 76 | ||
19位 | ばんあま | 38 | 39 | 77 | ||
20位 | T&M | 36 | 43 | 79 | ||
21位 | 同期 | 40 | 43 | 83 | ||
DNS | 木村部屋 | - | - | - |
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。