2023.09.27(水)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
東日本Bブロック|第3予選
紫カントリークラブ あやめコース EASTコース(千葉県)
Result 試合結果
-
GSK
-
豚丼
-
フルダイゴ
参加ペア数:26ペア
天候:晴れ|気温:28℃|風向:静隠|風速:0m/s
男性:バックティー(青):6460ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6148ヤード(Par72)
女性:紫ティー(紫):5246ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GSK | 33 | 32 | 65 | ||
| 2位 | 豚丼 | 33 | 34 | 67 | ||
| 3位 | フルダイゴ | 33 | 34 | 67 | ||
| 4位 | タケシ軍団 | 34 | 34 | 68 | ||
| 5位 | チームLR | 33 | 35 | 68 | ||
| 6位 | 大成スワローズ | 35 | 34 | 69 | ||
| 7位 | チームラボ | 33 | 36 | 69 | ||
| 8位 | TEAM KP2 | 35 | 34 | 69 | ||
| 9位 | バーガンディ | 35 | 35 | 70 | ||
| 10位 | ちゃっかり | 36 | 34 | 70 | ||
| 11位 | TBG | 36 | 35 | 71 | ||
| 12位 | HARA-GURO | 35 | 36 | 71 | ||
| 13位 | 江戸なにわゴルフ部 | 37 | 35 | 72 | ||
| 14位 | チーム福袋 | 37 | 35 | 72 | ||
| 15位 | JUN&MUNE | 37 | 36 | 73 | ||
| 16位 | 入船スプラッシュ | 34 | 39 | 73 | ||
| 17位 | チーム辻堂 | 37 | 37 | 74 | ||
| 18位 | Godarea | 38 | 36 | 74 | ||
| 19位 | Gold Dream | 37 | 38 | 75 | ||
| 20位 | おっさん | 36 | 39 | 75 | ||
| 21位 | 雲外蒼天 | 42 | 38 | 80 | ||
| 22位 | ゴルキチ50440 | 44 | 37 | 81 | ||
|
以上の22ペアが東日本Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 23位 | OBG2 | 41 | 40 | 81 | ||
| 24位 | グッチーズ | 41 | 43 | 84 | ||
| 25位 | K-WEST | 42 | 43 | 85 | ||
| 26位 | OBG | 45 | 42 | 87 | ||
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。





































