2023.07.28(金)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
関西ブロック|2ndステージ
瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県)
Result 試合結果
-
蘭&潤
-
team-n.o
-
アトム
参加ペア数:73ペア
天候:晴れ|気温:33.9℃|風向:東北東|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(青):6266ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6079ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5410ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 蘭&潤 | 30 | 31 | 61 | ||
2位 | team-n.o | 32 | 30 | 62 | ||
3位 | アトム | 30 | 32 | 62 | ||
4位 | UP ! | 29 | 33 | 62 | ||
5位 | クマとタミ | 31 | 32 | 63 | ||
6位 | 黄昏 | 31 | 34 | 65 | ||
7位 | ピーチ | 34 | 32 | 66 | ||
8位 | orange's | 33 | 33 | 66 | ||
9位 | チップイン | 34 | 32 | 66 | ||
10位 | 5Fe | 34 | 32 | 66 | ||
11位 | チームあっこ | 34 | 32 | 66 | ||
12位 | Summer fes | 35 | 31 | 66 | ||
13位 | ラッキーパンチ | 33 | 33 | 66 | ||
14位 | ゆーちゃん | 32 | 34 | 66 | ||
15位 | Rock on | 34 | 33 | 67 | ||
16位 | ともえつ | 34 | 33 | 67 | ||
17位 | A型19日生まれの親子ねずみ | 36 | 32 | 68 | ||
18位 | MORYS | 36 | 32 | 68 | ||
19位 | マリー | 34 | 34 | 68 | ||
20位 | なおいち | 36 | 32 | 68 | ||
21位 | サワディー | 34 | 34 | 68 | ||
22位 | チーム 崖っぷち | 34 | 34 | 68 | ||
23位 | コンジュワンジャ | 33 | 35 | 68 | ||
24位 | 黒い彗星 | 33 | 35 | 68 | ||
25位 | ハイボール | 36 | 33 | 69 | ||
26位 | スナフキン | 34 | 35 | 69 | ||
27位 | ラビッツ | 35 | 34 | 69 | ||
28位 | SA | 35 | 34 | 69 | ||
29位 | チーム☆富士小野GC | 34 | 35 | 69 | ||
30位 | M&T | 34 | 35 | 69 | ||
以上の30ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
31位 | チームぽんこつ | 33 | 36 | 69 | ||
32位 | NB TB | 33 | 36 | 69 | ||
33位 | TC0625 | 33 | 36 | 69 | ||
34位 | ジャリーズ | 36 | 34 | 70 | ||
35位 | NIKEES | 35 | 35 | 70 | ||
36位 | Ms | 35 | 35 | 70 | ||
37位 | ぽんちーず | 35 | 35 | 70 | ||
38位 | mon次郎&mon子 | 35 | 35 | 70 | ||
39位 | モンキーアプローチ | 35 | 35 | 70 | ||
40位 | Forest23 | 34 | 36 | 70 | ||
41位 | TEAM 911 | 36 | 34 | 70 | ||
42位 | チームのぶ華 | 35 | 35 | 70 | ||
43位 | one room | 34 | 36 | 70 | ||
44位 | ブラックダイヤモンズ | 34 | 36 | 70 | ||
45位 | H&M | 35 | 35 | 70 | ||
46位 | 極悪パンダ | 35 | 35 | 70 | ||
47位 | KとR | 34 | 36 | 70 | ||
48位 | ロータス | 37 | 34 | 71 | ||
49位 | ペリカン | 36 | 35 | 71 | ||
50位 | JOIE | 36 | 36 | 72 | ||
51位 | TEAM reon | 37 | 35 | 72 | ||
52位 | double my | 36 | 36 | 72 | ||
53位 | チーム マヌル | 36 | 36 | 72 | ||
54位 | ステルーズ | 38 | 35 | 73 | ||
55位 | GIFUSHO | 39 | 34 | 73 | ||
56位 | 焼肉ちゃん | 38 | 35 | 73 | ||
57位 | さんぴ~なっつ | 37 | 36 | 73 | ||
58位 | YLーシボレー | 36 | 37 | 73 | ||
59位 | Sheep | 36 | 37 | 73 | ||
60位 | ミズラー | 36 | 37 | 73 | ||
61位 | ときどき | 38 | 36 | 74 | ||
62位 | JKちゃんず | 37 | 37 | 74 | ||
63位 | ゴルフサークルORK | 35 | 39 | 74 | ||
64位 | チームCocopa | 37 | 38 | 75 | ||
65位 | ダブルホース | 37 | 38 | 75 | ||
66位 | チーム宝ヶ池 | 35 | 40 | 75 | ||
67位 | チップインボギー | 38 | 37 | 75 | ||
68位 | 最後はガミ頼み | 40 | 35 | 75 | ||
69位 | TRW | 40 | 36 | 76 | ||
70位 | さくら | 39 | 37 | 76 | ||
71位 | BATON | 37 | 39 | 76 | ||
72位 | HALF | 37 | 39 | 76 | ||
73位 | 浪速のアルバ姉弟 | 39 | 38 | 77 | ||
DNS | ラブリーハイボール | - | - | - | ||
DNS | K&K | - | - | - | ||
DNS | ラブリードロー | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定