2023.10.02(月)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
Finalステージ|全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
-
UP !
-
ざうちゅーる
-
蘭&潤
参加ペア数:78ペア
天候:晴れ時々曇り|気温:25℃|風向:北|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(白):6462ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(シルバー):6112ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5175ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | UP ! | 30 | 29 | 59 |
2位 | ざうちゅーる | 33 | 29 | 62 |
3位 | 蘭&潤 | 32 | 30 | 62 |
4位 | 金次郎と美友海 | 34 | 29 | 63 |
5位 | チーム☆富士小野GC | 33 | 30 | 63 |
6位 | orange's | 34 | 30 | 64 |
7位 | ラッキーパンチ☆ | 34 | 31 | 65 |
8位 | CHOCOLATE LION | 34 | 31 | 65 |
9位 | おぞうさん | 32 | 33 | 65 |
10位 | さくら | 32 | 33 | 65 |
11位 | チームシャケ | 32 | 33 | 65 |
12位 | R ock On | 33 | 32 | 65 |
13位 | 5FE | 31 | 34 | 65 |
14位 | アトム | 32 | 33 | 65 |
15位 | けんちぃーず | 34 | 32 | 66 |
16位 | サワディー | 31 | 35 | 66 |
17位 | Micchi & Yukki | 35 | 31 | 66 |
18位 | コンジュワンジャ | 32 | 34 | 66 |
19位 | えりぞう | 34 | 33 | 67 |
20位 | T.M.72 | 33 | 34 | 67 |
21位 | MORYS | 32 | 35 | 67 |
22位 | チップイン | 34 | 33 | 67 |
23位 | 黒い彗星 | 32 | 35 | 67 |
24位 | ピーチ | 34 | 33 | 67 |
25位 | チーム☆肉萬 | 34 | 33 | 67 |
26位 | NEXS | 33 | 34 | 67 |
27位 | Team-n.o | 32 | 35 | 67 |
28位 | NB TB | 35 | 33 | 68 |
29位 | ともえつ | 35 | 33 | 68 |
30位 | チームTFW49 | 34 | 34 | 68 |
31位 | Tiara | 34 | 34 | 68 |
32位 | マリー | 36 | 32 | 68 |
33位 | ゆーちゃん | 35 | 33 | 68 |
34位 | TEAM TAIGA | 35 | 33 | 68 |
35位 | ラ・テール | 34 | 34 | 68 |
36位 | ドライビングDestiny29 | 34 | 34 | 68 |
37位 | クマとタミ | 33 | 35 | 68 |
38位 | 黄昏 | 34 | 34 | 68 |
39位 | ハナやん | 33 | 35 | 68 |
40位 | チームあっこ | 35 | 34 | 69 |
41位 | SMOW | 35 | 34 | 69 |
42位 | TEAM Y&T | 35 | 34 | 69 |
43位 | おおいぬこねず | 35 | 34 | 69 |
44位 | チームぽんこつ | 34 | 35 | 69 |
45位 | ワンハンドレッド | 35 | 34 | 69 |
46位 | ノロノロ | 35 | 34 | 69 |
47位 | さやえんどう | 33 | 36 | 69 |
48位 | 龍と月 | 35 | 34 | 69 |
49位 | team river | 35 | 34 | 69 |
50位 | ダフリッシュ part2 | 37 | 33 | 70 |
51位 | ちびくろサンボ | 37 | 33 | 70 |
52位 | とろ☆たく | 36 | 34 | 70 |
53位 | Bad boy&girl | 34 | 36 | 70 |
54位 | summer fes | 34 | 36 | 70 |
55位 | ハイボール | 36 | 34 | 70 |
56位 | チームチョコ | 33 | 37 | 70 |
57位 | スナフキン | 37 | 34 | 71 |
58位 | はるじ | 35 | 36 | 71 |
59位 | チャビン | 36 | 35 | 71 |
60位 | MEG,baby | 35 | 36 | 71 |
61位 | チーム崖っぷち | 35 | 36 | 71 |
62位 | チーム猫パンチ | 36 | 36 | 72 |
63位 | M&T | 37 | 35 | 72 |
64位 | ジャリーズ | 36 | 36 | 72 |
65位 | チーム グランメゾン横浜 | 37 | 36 | 73 |
66位 | SA | 37 | 36 | 73 |
67位 | ティータイム | 35 | 38 | 73 |
68位 | JUST FIT | 38 | 35 | 73 |
69位 | ラビッツ | 39 | 35 | 74 |
70位 | シロは4歳 | 38 | 36 | 74 |
71位 | いちご大福 | 38 | 36 | 74 |
72位 | チーム新京 | 37 | 37 | 74 |
73位 | 風友会y | 37 | 38 | 75 |
74位 | なおいち | 38 | 37 | 75 |
75位 | TEAM Y | 36 | 39 | 75 |
76位 | A型19日生まれの親子ねずみ | 37 | 38 | 75 |
77位 | すててこ | 36 | 40 | 76 |
78位 | ジャイアン2 | 42 | 35 | 77 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア