2023.06.02(金)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
関東Bブロック|第6予選
ザ・カントリークラブ・ジャパン(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:16ペア
天候:暴風雨|気温:23℃|風向:南南西|風速:9m/s
男性:ブルーティー(青):6407ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):5852ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5190ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
★OUT1位 | Team-K | 36 | - | 36 | ||
★OUT2位 | UNIVERGY | 37 | - | 37 | ||
★OUT3位 | チームひんじ | 37 | - | 37 | ||
★OUT4位 | チームお花畑 | 38 | - | 38 | ||
★OUT5位 | 小心者と愉快な仲間 | 39 | - | 39 | ||
★OUT6位 | ボヨヨン | 39 | - | 39 | ||
★IN1位 | June | - | 35 | 35 | ||
★IN2位 | 本間あがり | - | 35 | 35 | ||
★IN3位 | Team チャプリン | - | 36 | 36 | ||
★IN4位 | エースと補欠 | - | 36 | 36 | ||
★IN5位 | しろくま | - | 37 | 37 | ||
★IN6位 | エンジェル | - | 40 | 40 | ||
以上のOUTコース6ペア(★)、INコース6ペア(★)が関東Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
OUT7位 | たか&けん | 40 | - | 40 | ||
OUT8位 | グラビス | 41 | - | 41 | ||
IN7位 | ヤスマサ | - | 40 | 40 | ||
IN8位 | TEAM515 | - | 41 | 41 | ||
DNS | 鈴吉勝和 | - | - | - | ||
DNS | 44 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。