2022.12.19(月)開催
第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
チーム戦
関東エリア第5予選
太平洋クラブ 八千代コース(千葉県)
Result 試合結果
-
銀の杯
-
KC裏企画
-
うじかつ
参加チーム数:17チーム
天候:晴れ|気温:8℃|風向:南西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(青)6089ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白)5402ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤)5249ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 銀の杯 | 28 | 28 | 56 | ||||
2位 | KC裏企画 | 30 | 29 | 59 | ||||
3位 | うじかつ | 30 | 29 | 59 | ||||
以上、3チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
4位 | マスダチルドレン | 34 | 28 | 62 | ||||
5位 | Team42 | 32 | 30 | 62 | ||||
6位 | チーム・ガンディ | 31 | 31 | 62 | ||||
7位 | エイエイOH! | 33 | 31 | 64 | ||||
8位 | Y&TURRF | 33 | 31 | 64 | ||||
9位 | DP12 | 32 | 34 | 66 | ||||
10位 | 玉友会 | 33 | 34 | 67 | ||||
11位 | 佐藤藩 | 35 | 33 | 68 | ||||
12位 | Big Pals | 35 | 34 | 69 | ||||
13位 | スーパーチキンズ team B | 35 | 34 | 69 | ||||
14位 | おてんば会 | 37 | 32 | 69 | ||||
15位 | ここれ掘れワンワン~光ったぞ! | 36 | 33 | 69 | ||||
16位 | KG同窓会 | 35 | 35 | 70 | ||||
17位 | SAWAKARASAM | 35 | 36 | 71 | ||||
DNS | TEAM KYODO | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。