2022.10.13(木)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
西日本Bブロック|第5予選
中日カントリークラブ(三重県)
Result 試合結果
-
プアン
-
8 ∞ 無限 ∞ 8
-
TC0625
参加ペア数:16ペア
天候:曇り|気温:21.0℃|風向:北西|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6877ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6164ード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5388ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | プアン | 32 | 33 | 65 | ||
2位 | 8 ∞ 無限 ∞ 8 | 33 | 35 | 68 | ||
3位 | TC0625 | 35 | 34 | 69 | ||
4位 | ポテンシャルヒッターズ | 36 | 34 | 70 | ||
5位 | kkコンビ | 36 | 34 | 70 | ||
6位 | 氏子藤男 | 36 | 35 | 71 | ||
7位 | Rx | 36 | 35 | 71 | ||
8位 | TEAMえんじょ~い | 35 | 37 | 72 | ||
9位 | TEAMグリーンヒル | 35 | 37 | 72 | ||
10位 | レベッカ | 35 | 37 | 72 | ||
11位 | kuu&kai | 34 | 39 | 73 | ||
以上の11ペアが西日本Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
12位 | JYOSHIKAI | 36 | 38 | 74 | ||
13位 | yoshi & taka | 37 | 37 | 74 | ||
14位 | Toro west | 41 | 36 | 77 | ||
15位 | チームLFあいち | 38 | 40 | 78 | ||
16位 | エヌアス | 41 | 42 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。