2022.08.24(水)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
東日本Aブロック|第3予選
紫カントリークラブ あやめコース EASTコース(千葉県)
Result 試合結果
-
本間あがり
-
ミッタク
-
M bros
参加ペア数:25ペア
天候:曇り|気温:30℃|風向:東北東|風速:3m/s
男性:バックティー(青): 6245ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):5939ヤード(Par72)
女性:紫ティー(紫):5053ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本間あがり | 32 | 32 | 64 | ||
| 2位 | ミッタク | 30 | 35 | 65 | ||
| 3位 | M bros | 34 | 32 | 66 | ||
| 4位 | TEAM STOPS | 34 | 33 | 67 | ||
| 5位 | TEAM崇仁 | 32 | 35 | 67 | ||
| 6位 | JUN&MUNE | 34 | 33 | 67 | ||
| 7位 | ドルフィンウェーブ | 33 | 34 | 67 | ||
| 8位 | レッドウット | 33 | 35 | 68 | ||
| 9位 | 彰馬君 競技デビュー | 35 | 33 | 68 | ||
| 10位 | RAMBER | 37 | 32 | 69 | ||
| 11位 | バーガンディ | 35 | 34 | 69 | ||
| 12位 | show time golf | 37 | 32 | 69 | ||
| 13位 | team MTY | 35 | 36 | 71 | ||
| 14位 | N N 成城 | 36 | 37 | 73 | ||
| 15位 | パーおじ | 38 | 36 | 74 | ||
| 16位 | おっさん | 36 | 38 | 74 | ||
| 17位 | THREE | 36 | 39 | 75 | ||
| 18位 | 入船カオス | 38 | 37 | 75 | ||
| 19位 | TEAM s/y | 36 | 39 | 75 | ||
| 20位 | HG | 38 | 38 | 76 | ||
|
以上の20ペアが東日本Aブロック|決勝に進出できます。 |
||||||
| 21位 | 1084s | 39 | 38 | 77 | ||
| 22位 | ジョビジョバ | 42 | 36 | 78 | ||
| 23位 | 踏み込んでいいですか? | 37 | 41 | 78 | ||
| 24位 | teamペーポン | 40 | 41 | 81 | ||
| 25位 | 師匠と弟子 | 50 | 47 | 97 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。








































