2022.08.09(火)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
東日本Aブロック|第2予選
千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
-
Wマウンテン
-
あかん優勝してまう
-
いつもの2人
参加ペア数:25ペア
天候:晴れ|気温:32℃|風向:南南西|風速:4m/s
男性:ブルーティー(青):6589ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6244ヤード(Par72)
女性:グリーンティー(緑):4897ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Wマウンテン | 34 | 32 | 66 | ||
2位 | あかん優勝してまう | 35 | 35 | 70 | ||
3位 | いつもの2人 | 33 | 37 | 70 | ||
4位 | きゃぎっぽ | 36 | 35 | 71 | ||
5位 | 寄せワン君 | 35 | 36 | 71 | ||
6位 | うらわがわらう | 37 | 35 | 72 | ||
7位 | 国士無双 | 36 | 36 | 72 | ||
8位 | M&M | 34 | 38 | 72 | ||
9位 | 氷結無糖 | 36 | 37 | 73 | ||
10位 | R16 | 36 | 38 | 74 | ||
11位 | YouTube飛ばしま専科 | 38 | 37 | 75 | ||
12位 | try new | 36 | 39 | 75 | ||
13位 | 99th | 38 | 38 | 76 | ||
14位 | 幼馴染の | 38 | 39 | 77 | ||
15位 | Team TsuーFu | 38 | 39 | 77 | ||
16位 | ブラックガーリック | 41 | 37 | 78 | ||
17位 | ムニー | 40 | 38 | 78 | ||
18位 | 870 | 40 | 38 | 78 | ||
19位 | WAK | 41 | 37 | 78 | ||
以上の19ペアが東日本Aブロック|決勝に進出できます。 |
||||||
20位 | 原田兄弟 | 43 | 36 | 79 | ||
21位 | ASAKAw | 43 | 38 | 81 | ||
22位 | YK倶楽部 | 44 | 37 | 81 | ||
23位 | H&S | 42 | 40 | 82 | ||
24位 | TEAM坂道 | 43 | 44 | 87 | ||
25位 | チームKING | 44 | 44 | 88 | ||
DNS | ベンツ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。