2022.10.31(月)開催
第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
1stステージ|第17予選
三鈴カントリー倶楽部(三重県)
Result 試合結果
-
Dangerous
-
team NAGATA
-
ちまたに5時
参加チーム数:15チーム
天候:曇り|気温:17.5℃|風向:北|風速:1m/s
男性:ブルーティー(青):6665ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6305ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5105ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Dangerous | 30 | 31 | 61 | ||||
2位 | team NAGATA | 30 | 32 | 62 | ||||
3位 | ちまたに5時 | 29 | 33 | 62 | ||||
4位 | team 45 | 31 | 32 | 63 | ||||
5位 | BADMAN | 32 | 31 | 63 | ||||
6位 | 三代目 春夏秋冬 | 33 | 31 | 64 | ||||
7位 | MI-TO BALL | 31 | 33 | 64 | ||||
8位 | Go!豊光丸! | 33 | 32 | 65 | ||||
以上の8チームが2ndステージに進出できます(1位はFinalステージ出場権利獲得) |
||||||||
9位 | チーム犬年と光子さん | 31 | 34 | 65 | ||||
10位 | ちむどんどん | 31 | 35 | 66 | ||||
11位 | KSTT | 31 | 35 | 66 | ||||
12位 | バックランス | 33 | 35 | 68 | ||||
13位 | StayDream | 34 | 34 | 68 | ||||
14位 | 栄冠は俺に輝く | 35 | 36 | 71 | ||||
15位 | カンリーズ | 35 | 38 | 73 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。