2022.09.15(木)開催
第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
1stステージ|第5予選
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
遠山の金さん銀さん
-
チームいいわけ
-
ヤステツ
参加ペア数:19ペア
天候:曇り|気温:27.0℃|風向:東|風速:2m/s
男性:ブラックティー(黒):6552ヤード(Par72)
シニア:ブルーティー(青):6242ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5421ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 遠山の金さん銀さん | 31 | 32 | 63 | ||
2位 | チームいいわけ | 34 | 33 | 67 | ||
3位 | ヤステツ | 32 | 36 | 68 | ||
4位 | ブラック | 35 | 34 | 69 | ||
5位 | すーにー | 35 | 34 | 69 | ||
6位 | 三浜倶楽部 | 35 | 35 | 70 | ||
7位 | バラバラ | 36 | 35 | 71 | ||
8位 | 忠生中陸上部 | 36 | 36 | 72 | ||
9位 | Team 2pat | 36 | 36 | 72 | ||
10位 | キンディー | 36 | 36 | 72 | ||
11位 | チームダボ | 37 | 37 | 74 | ||
12位 | はなちゃん | 37 | 37 | 74 | ||
13位 | ネバッタくん | 36 | 39 | 75 | ||
以上の13ペアが2ndステージ(1位はFinalステージ出場権利獲得)に進出できます。 |
||||||
14位 | ネリイチ | 36 | 39 | 75 | ||
15位 | Ren1 | 37 | 39 | 76 | ||
16位 | MJJ | 38 | 38 | 76 | ||
17位 | くるみとあんず | 37 | 40 | 77 | ||
18位 | ウサタク | 42 | 39 | 81 | ||
19位 | チームデブちん | 44 | 40 | 84 | ||
DNS | のぶポン | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。