2022.04.19(火)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリアAブロック|第2予選
カントリークラブ ザ・レイクス(茨城県)
Result 試合結果
参加ペア数:16ペア
天候:晴|気温:19℃|風向:西北西|風速:2m/s
男性:フロントティー(ゴールド):5538ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):4992ヤード(Par72)
隠しホール:NEW No.1.5.6.7.8.9 OUT.1.2.3.4.5.9
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム KOSHIGAYA | 32 | 36 | 68 | 0.0 | 68.0 | ||
2位 | かっしゃぐま | 34 | 34 | 68 | +2.4 | 70.4 | ||
3位 | 偽TMペア | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
4位 | 仲良し夫婦 | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
5位 | ランウェイゴルフ | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 | ||
6位 | チームるーちゃんず | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
7位 | ミツバチ | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
以上、7ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
8位 | M&m | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||
9位 | 煉瓦と木 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
10位 | ブービーズ | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
11位 | パイプマン | 32 | 41 | 73 | 0.0 | 73.0 | ||
12位 | Wウェポン | 37 | 34 | 71 | +2.4 | 73.4 | ||
13位 | 1819 | 35 | 35 | 70 | +3.6 | 73.6 | ||
14位 | 自由人 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
15位 | フクロク | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
16位 | TEAM自然堂 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。