2022.04.07(木)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリアAブロック|第1予選
南総カントリークラブ 西コース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:14ペア
天候:晴|気温:17.0℃|風向:東|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(青):6310ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5270ヤード(Par72)
隠しホール:No.1.2.5.6.7.9.10.12.13.14.17.18
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームオノ | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| 2位 | 館山キャッツアイA | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
| 3位 | 鈴吉和幸 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||
| 4位 | team 8010 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||
| 5位 | トリプルペリア | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
| 6位 | 館山キャッツアイB | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
|
以上、6ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 7位 | はちにー | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 8位 | あーちんくーちん | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
| 9位 | あぷちゃんず。 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
| 10位 | 白鳥とアヒル | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
| 11位 | ちゃんたま | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | ||
| 12位 | 館山キャッツアイD | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | ||
| 13位 | アジキン | 38 | 43 | 81 | 4.8 | 76.2 | ||
| 14位 | 館山キャッツ・アイC | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。



























