2022.05.30(月)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
ミックスダブルスの部
西日本エリアBブロック|第2予選
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
マックセブン
-
チームJハーフ
-
KAZ SUI 26
参加ペア数:15ペア
天候:曇り|気温:24.6℃|風向:南|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6639ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6202ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5496ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マックセブン | 34 | 34 | 68 | ||
| 2位 | チームJハーフ | 33 | 35 | 68 | ||
| 3位 | KAZ SUI 26 | 34 | 35 | 69 | ||
| 4位 | 日本酒が好き | 34 | 36 | 70 | ||
| 5位 | チーム天 | 37 | 34 | 71 | ||
| 6位 | 龍と月 | 36 | 36 | 72 | ||
| 7位 | プリン | 35 | 37 | 72 | ||
| 8位 | akiko | 35 | 37 | 72 | ||
| 9位 | Fairway Star | 38 | 35 | 73 | ||
| 10位 | うさかめ | 37 | 36 | 73 | ||
| 11位 | トントン | 39 | 36 | 75 | ||
| 12位 | G.C.G | 38 | 37 | 75 | ||
| 13位 | チーム・ダイレクト | 36 | 39 | 75 | ||
|
以上の13ペアが西日本エリア|Bブロック決勝進出できます。 |
||||||
| 14位 | ハイタ~ッチ萌ちゃん | 38 | 37 | 75 | ||
| 15位 | ハイドロー | 40 | 41 | 81 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。


.png)

































