2022.05.27(金)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
ミックスダブルスの部
東日本エリアBブロック|第2予選
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
TEAM Y's
-
しろまる
-
CN RED
参加ペア数:14ペア
天候:雨のち晴れ|気温:22.0℃|風向:南南東|風速:4m/s
男性:ブラックティー(黒):6558ヤード(Par72)
シニア:ブルーティー(青):6246ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(赤):5919ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TEAM Y's | 34 | 38 | 72 | ||
2位 | しろまる | 36 | 38 | 74 | ||
3位 | CN RED | 37 | 38 | 75 | ||
4位 | 大野&堀池 | 36 | 39 | 75 | ||
5位 | ささらほうさら | 35 | 41 | 76 | ||
6位 | チームはとやま | 36 | 41 | 77 | ||
7位 | タトゥー | 40 | 39 | 79 | ||
8位 | かまみえ | 41 | 39 | 80 | ||
9位 | ボーペンニャン | 41 | 41 | 82 | ||
10位 | まさきみ | 41 | 43 | 84 | ||
11位 | チームTY | 46 | 45 | 91 | ||
12位 | Team s &m | 46 | 47 | 93 | ||
13位 | ピノ・ノワール | 46 | 47 | 93 | ||
以上の13ペアが東日本エリア|Bブロック決勝に進出できます。 |
||||||
14位 | チームTKD | 55 | 49 | 104 | ||
DNS | チームスマイル | - | - | - | ||
DNS | teamTOKKI | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。