2022.05.30(月)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
西日本エリアBブロック|第2予選
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
GOLFAS
-
カール&サンタ
-
ライスビー
参加ペア数:24ペア
天候:曇り|気温:24.6℃|風向:南|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6639ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6202ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5496ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GOLFAS | 33 | 32 | 65 | ||
2位 | カール&サンタ | 34 | 32 | 66 | ||
3位 | ライスビー | 32 | 34 | 66 | ||
4位 | チーム田畑 | 32 | 34 | 66 | ||
5位 | PL男組 | 36 | 32 | 68 | ||
6位 | オレンジ | 34 | 35 | 69 | ||
7位 | K2 | 33 | 36 | 69 | ||
8位 | T&Y | 35 | 35 | 70 | ||
9位 | ジョーカー | 37 | 34 | 71 | ||
10位 | オコノミマン | 35 | 36 | 71 | ||
11位 | たむしの | 37 | 34 | 71 | ||
12位 | TEAM OYAJI | 35 | 36 | 71 | ||
13位 | team壹番 | 36 | 36 | 72 | ||
14位 | 山ちゃん花ちゃん | 38 | 34 | 72 | ||
15位 | Activ Monkeys | 37 | 35 | 72 | ||
16位 | チームマルヨシ | 35 | 37 | 72 | ||
17位 | チーム持ちつ持たれつ | 38 | 36 | 74 | ||
18位 | バンス2 | 40 | 36 | 76 | ||
19位 | ワイルドウィリー2 | 38 | 38 | 76 | ||
20位 | U.G.A. | 39 | 37 | 76 | ||
以上の20ペアが西日本エリア|Bブロック決勝進出できます。 |
||||||
21位 | 同級生 | 39 | 37 | 76 | ||
22位 | ベストフレンド | 39 | 38 | 77 | ||
23位 | AKIYOU | 36 | 41 | 77 | ||
24位 | K K | 38 | 41 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。