2022.06.12(日)開催
2022いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関東エリア第2予選
新玉村ゴルフ場(群馬県)
                Result 試合結果
      参加ペア数:21ペア
天候:晴れ|気温:25.5℃|風向:北西|風速:5m/s
男性:フロントティー1(白):6333ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5240ヤード(Par72)
隠しホール:No.4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17
      
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームかわうそ | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 | ||
| 2位 | ATOMA | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 | ||
| 3位 | team2525 | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||
| 4位 | Team Chandra | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
| 5位 | BLUE TREE | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
| 6位 | ルパン&不二子 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
| 以上、6ペアが全国決勝に進出できます。 | ||||||||
| 7位 | ノーボキーッ | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 | ||
| 8位 | チームYK | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 | ||
| 9位 | 李牧 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
| 10位 | S&T | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 11位 | Befines | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | ||
| 12位 | Team Urashima | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | ||
| 13位 | チームYTM | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
| 14位 | チームふじしろ | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
| 15位 | 448 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
| 16位 | ROKU | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
| 17位 | team Chobi | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | ||
| 18位 | チームモアナ | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | ||
| 19位 | fu&jun | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
| 20位 | ミヤチョフ | 42 | 38 | 80 | 3.6 | 76.4 | ||
| 21位 | ゆーりんどー | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。














 
                 
                                    




























