2022.06.11(土)開催
第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第6予選
イーストウッドカントリークラブ(栃木県)
Result 試合結果
-
チーム WH‐54
-
BIG GIB
-
3182
参加ペア数:28ペア
天候:曇り|気温:23℃|風向:南西|風速:1m/s
男性:ブルーティ―(青):6441ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6006ヤード(Par72)
女子:レッドティー(赤):5386ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム WH‐54 | 32 | 32 | 64 | ||
2位 | BIG GIB | 31 | 36 | 67 | ||
3位 | 3182 | 32 | 36 | 68 | ||
4位 | チーム META | 36 | 33 | 69 | ||
5位 | タックス・アイズ | 33 | 36 | 69 | ||
6位 | PG | 37 | 33 | 70 | ||
7位 | 小高 | 35 | 35 | 70 | ||
8位 | Route59 | 36 | 35 | 71 | ||
9位 | TEAM SSC | 34 | 37 | 71 | ||
10位 | 獅子座のダイダラボッチ | 37 | 34 | 71 | ||
11位 | CROWN | 36 | 35 | 71 | ||
以上の11ペアが決勝大会に出場できます。 |
||||||
12位 | チ―ムなせばなる | 37 | 35 | 72 | ||
13位 | 柏田下田 | 36 | 36 | 72 | ||
14位 | team INSPIRE | 36 | 36 | 72 | ||
15位 | 左と右曲がり | 37 | 36 | 73 | ||
16位 | チーム多摩川 | 38 | 36 | 74 | ||
17位 | 指値60 | 35 | 39 | 74 | ||
18位 | ガンス | 37 | 37 | 74 | ||
19位 | Lionsbaseball | 37 | 37 | 74 | ||
20位 | ブラックandホワイト | 39 | 36 | 75 | ||
21位 | どらごんばにぃ | 38 | 37 | 75 | ||
22位 | ノリケン | 41 | 35 | 76 | ||
23位 | ブルースターズ | 38 | 38 | 76 | ||
24位 | KenPachi | 36 | 42 | 78 | ||
25位 | DAIYAME | 42 | 37 | 79 | ||
26位 | 泣きながら練習。 | 41 | 38 | 79 | ||
27位 | A&D | 42 | 40 | 82 | ||
28位 | ちこえいこ | 41 | 41 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。