2022.04.10(日)開催
第1回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第2予選
オールドオーチャードゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
6254
-
sea turtle
-
IT'S SHOW TIME!
参加ペア数:40ペア
天候:晴|気温:25℃|風向:東|風速:2m/s
男性:バックティ―(青):6622ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6156ヤード(Par72)
女性:フォワードティー(赤):5075ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6254 | 32 | 34 | 66 | ||
2位 | sea turtle | 34 | 33 | 67 | ||
3位 | IT'S SHOW TIME! | 36 | 31 | 67 | ||
4位 | キムチパワーズ | 34 | 34 | 68 | ||
5位 | 球武士 | 35 | 34 | 69 | ||
6位 | ゴン | 36 | 34 | 70 | ||
7位 | No Bad | 35 | 35 | 70 | ||
8位 | K&N | 35 | 35 | 70 | ||
9位 | イーブイ | 37 | 34 | 71 | ||
10位 | グッショ! | 35 | 36 | 71 | ||
11位 | ブラックandホワイト | 39 | 33 | 72 | ||
12位 | 山田のゴルフ倶楽部 | 37 | 35 | 72 | ||
以上、12ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
13位 | High west | 35 | 37 | 72 | ||
14位 | Big-2 | 36 | 36 | 72 | ||
15位 | わかば | 37 | 36 | 73 | ||
16位 | ヨコヤグパワーズ | 37 | 36 | 73 | ||
17位 | チーム リンクス | 38 | 35 | 73 | ||
18位 | ナセバナル | 38 | 35 | 73 | ||
19位 | AGIDAS | 36 | 37 | 73 | ||
20位 | Team724 | 39 | 35 | 74 | ||
21位 | チームd | 38 | 37 | 75 | ||
22位 | マイメンズ | 38 | 37 | 75 | ||
23位 | チーム保険を売る人 | 38 | 38 | 76 | ||
24位 | エンジョイH&Y | 38 | 38 | 76 | ||
25位 | 瀬戸寺岡チーム | 41 | 36 | 77 | ||
26位 | チームモリタク | 41 | 36 | 77 | ||
27位 | fujitani | 40 | 38 | 78 | ||
28位 | ます吉 | 39 | 39 | 78 | ||
29位 | 瀬尾松 | 42 | 37 | 79 | ||
30位 | チームNEXT | 40 | 39 | 79 | ||
31位 | ノンストップGOGO! | 40 | 39 | 79 | ||
32位 | アルバトロス | 39 | 40 | 79 | ||
33位 | Dream4470 | 40 | 40 | 80 | ||
34位 | ストーンズ | 37 | 43 | 80 | ||
35位 | urushi | 41 | 40 | 81 | ||
36位 | ととのいーと!! | 40 | 41 | 81 | ||
37位 | TOSHI&YOKO | 37 | 45 | 82 | ||
38位 | Body Reset | 43 | 40 | 83 | ||
39位 | にゃんこ倶楽部 | 43 | 41 | 84 | ||
40位 | TEAM DABO | 47 | 40 | 87 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。