2022.05.11(水)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
中部ブロック|第6予選
富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース(岐阜県)
Result 試合結果
-
GURENTAI
-
新タクヤーズ
-
信州飯田 マトン
参加チーム数:14チーム
天候:曇り|気温:21.0℃|風向:西南西|風速:1m/s
男性:レギュラー(緑):6720ヤード(Par72)
シニア:フロント(白):6387ヤード(Par72)
女性:レディス(赤):5249ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GURENTAI | 30 | 30 | 60 | ||||
| 2位 | 新タクヤーズ | 32 | 29 | 61 | ||||
| 3位 | 信州飯田 マトン | 32 | 31 | 63 | ||||
| 4位 | チーム志野 | 32 | 31 | 63 | ||||
| 5位 | スーパーフェニックス | 32 | 31 | 63 | ||||
| 6位 | 桃太郎 | 32 | 32 | 64 | ||||
| 7位 | ゴールデン・ベア | 31 | 33 | 64 | ||||
| 8位 | チーム アバウト | 34 | 32 | 66 | ||||
|
以上、8チームが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 9位 | TEAM54 | 32 | 34 | 66 | ||||
| 10位 | クイーン&フレンズ | 33 | 33 | 66 | ||||
| 11位 | ちーむ とんほ~ず 東海 | 32 | 34 | 66 | ||||
| 12位 | TEAM5☆ | 33 | 34 | 67 | ||||
| 13位 | バッグランス | 34 | 33 | 67 | ||||
| 14位 | チーム 人生レイアップ | 34 | 35 | 69 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
 (3).png)

.png)










































