2021.11.19(金)開催
第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
東日本エリア第8予選
デイスターゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
参加チーム数:14チーム
天候:曇り|気温:15.5℃|風向:西南西|風速:1m/s
男子:レギュラーティー(白):6265ヤード(Par72)
男子(シニア):ゴールドティー(金):5792ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5201ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:No.1,2,3,5,6,7,10,12,13,15,16,17
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MAHOLA | 32 | 33 | 65 | +2.4 | 67.4 | ||||
2位 | もぎもぎゴルフ倶楽部 | 30 | 30 | 60 | +9.6 | 69.6 | ||||
3位 | クイーン | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 | ||||
4位 | チームAG | 30 | 34 | 64 | +6.0 | 70.0 | ||||
5位 | NGGCKT | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 | ||||
6位 | 王子と愉快な植木屋 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||||
以上、6チームが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
7位 | 悪いやつ | 33 | 35 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||||
8位 | hop step | 32 | 35 | 67 | +4.8 | 71.8 | ||||
9位 | team△ONIGIRI_2 | 34 | 38 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||||
10位 | Team TTTS | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||||
11位 | Lazo | 33 | 38 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||||
12位 | 戸瀬組 | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 | ||||
13位 | BILL MENS | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 | ||||
14位 | 我流33 | 34 | 33 | 67 | +7.2 | 74.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。