2021.10.31(日)開催
第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
東日本エリア第4予選
オールドオーチャードゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
参加チーム数:19チーム
天候:雨のち曇り|気温:16.5℃|風向:北西|風速:1m/s
男子:ブルーティ―(青):6498ヤード(Par72)
男子(シニア):ホワイトティー(白):6215ヤード(Par72)
女子:レディースティー(オレンジ):5075ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:No.1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マンチーズユナイテッド | 30 | 32 | 62 | +4.8 | 66.8 | ||||
2位 | ネオユニヴァース | 33 | 34 | 67 | +2.4 | 69.4 | ||||
3位 | 希ゴルフ部代表 | 34 | 32 | 66 | +3.6 | 69.6 | ||||
4位 | 美女と野獣と猛獣軍団 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | ||||
5位 | 平山田和家 | 36 | 33 | 69 | +1.2 | 70.2 | ||||
6位 | TEAM NBC | 35 | 32 | 67 | +3.6 | 70.6 | ||||
7位 | 俺か俺以外か | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||||
8位 | STARぴき | 32 | 32 | 64 | +7.2 | 71.2 | ||||
以上、8チームが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
9位 | 鐺山チンポコピー | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||||
10位 | チームエージェンシー | 32 | 31 | 63 | +8.4 | 71.4 | ||||
11位 | Team MATUYAMA | 35 | 33 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||||
12位 | K.O.M.E. | 35 | 33 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||||
13位 | チームりたまる | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||||
14位 | 打ってみな!飛ぶぞ! | 33 | 32 | 65 | +7.2 | 72.2 | ||||
15位 | YY BOB's | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 | ||||
16位 | SOYY | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||||
17位 | チームCCL | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | ||||
18位 | 給食当番 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||||
19位 | とちまるJAPAN | 40 | 38 | 78 | 2.4 | 75.6 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。