2021.10.09(土)開催
第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
東日本エリア第2予選
ハーモニーヒルズゴルフクラブ(栃木県)
Result 試合結果
参加チーム数:14チーム
天候:雨のち曇り|気温:24.0℃|風向:東北東|風速:2m/s
男子:バックティ―(青):6379ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6118ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5232ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:No.1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | M commerce | 29 | 30 | 59 | +8.4 | 67.4 | ||||
2位 | 本日絶対ダフらない木村と仲間達 | 32 | 33 | 65 | +3.6 | 68.6 | ||||
3位 | TEAMみだりどっぐ | 32 | 32 | 64 | +4.8 | 68.8 | ||||
4位 | 本日絶対OBしない木村と仲間達 | 32 | 30 | 62 | +8.4 | 70.4 | ||||
5位 | team ぷしこ | 33 | 33 | 66 | +4.8 | 70.8 | ||||
6位 | NGGCPK2 | 31 | 35 | 66 | +4.8 | 70.8 | ||||
以上、6チームが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
7位 | 点心 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||||
8位 | チームたぬきつねそばうどん | 31 | 34 | 65 | +6.0 | 71.0 | ||||
9位 | キューちゃん | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||||
10位 | Towins | 33 | 33 | 66 | +6.0 | 72.0 | ||||
11位 | NGGCPK | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||||
12位 | チーム内藤 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||||
13位 | 赤と緑の孔雀 | 35 | 36 | 71 | +3.6 | 74.6 | ||||
14位 | チームNOBISHIRO | 37 | 42 | 79 | 1.2 | 77.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。