2022.03.01(火)開催
第5回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全国決勝
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
Result 試合結果
-
田村木材
-
370ポンド
-
M&N
参加ペア数:38ペア
天候:晴/曇りのち雨|気温:11℃|風向:南南東|風速:6m/s
男子:レギュラーティー:6699 ヤード(Par72)
男子(シニア):ミドルティー:6249ヤード(Par72)
女子:レディースティー:5382ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田村木材 | 33 | 34 | 67 |
2位 | 370ポンド | 34 | 35 | 69 |
3位 | M&N | 36 | 35 | 71 |
4位 | 球遊会 | 36 | 36 | 72 |
5位 | ダブル ヤス | 36 | 36 | 72 |
6位 | 十文字 | 37 | 36 | 73 |
7位 | M bros | 36 | 37 | 73 |
8位 | O&T | 39 | 34 | 73 |
9位 | 神栖魂 | 39 | 34 | 73 |
10位 | teamMatsumoto | 37 | 36 | 73 |
11位 | REN3 | 36 | 37 | 73 |
12位 | ハイブリッジ | 36 | 37 | 73 |
13位 | チームTORIZOKU | 38 | 36 | 74 |
14位 | KKS | 37 | 37 | 74 |
15位 | H2 | 39 | 36 | 75 |
16位 | 氷結無糖 | 37 | 38 | 75 |
17位 | チームおばかさん | 40 | 35 | 75 |
18位 | パトラッシュ | 37 | 38 | 75 |
19位 | チームニュードラゴン | 39 | 37 | 76 |
20位 | さくら | 40 | 36 | 76 |
21位 | チーム呑兵衛 | 40 | 36 | 76 |
22位 | OM15 | 37 | 39 | 76 |
23位 | チームNN | 38 | 38 | 76 |
24位 | D-girls | 36 | 40 | 76 |
25位 | チーム ヒト・タケ | 39 | 37 | 76 |
26位 | ぺこりん | 40 | 36 | 76 |
27位 | カール&サンタ | 40 | 37 | 77 |
28位 | モサエド | 40 | 37 | 77 |
29位 | 新日 | 42 | 36 | 78 |
30位 | Upstars | 40 | 38 | 78 |
31位 | Tumbling Dice | 40 | 39 | 79 |
32位 | DECO DECO | 40 | 39 | 79 |
33位 | ゴルフ13 | 40 | 39 | 79 |
34位 | NFD | 42 | 38 | 80 |
35位 | チームジョイント | 41 | 40 | 81 |
36位 | イップスの友 | 40 | 43 | 83 |
37位 | ぷろめが倶楽部 | 43 | 41 | 84 |
38位 | TEAM AZABU | 41 | 43 | 84 |
DNF | チームY | - | - | - |
DNS | タコ会ダブルス | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定