2021.10.22(金)開催
第1回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア|第4予選
美浦ゴルフ倶楽部(茨城県)
Result 試合結果
-
チームたける
-
チーム★B作
-
3年2組ボギー
参加ペア数:13ペア
天候:雨|気温:11℃|風向:北東|風速:4m/s
【プロ】男性・シニア:バックティー(青):6569ヤード(Par72)|女性:レギュラーティー(白):6109ヤード(Par72)
【一般】男性:バックティー(青):6569ヤード(Par72)|シニア:レギュラーティー(白):6109ヤード(Par72)|女性:フロントティー(赤):5192ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームたける | 30 | 32 | 62 | ||
2位 | チーム★B作 | 33 | 32 | 65 | ||
3位 | 3年2組ボギー | 34 | 31 | 65 | ||
4位 | CORE x IMPACT 2 | 34 | 32 | 66 | ||
5位 | ブル太郎2022賞金王 | 33 | 34 | 67 | ||
6位 | チーム沖縄 | 34 | 34 | 68 | ||
7位 | 真摯に紳士なgolfers | 34 | 35 | 69 | ||
8位 | ティーズゴルフ | 34 | 36 | 70 | ||
9位 | 南無阿弥ダボ | 36 | 34 | 70 | ||
10位 | 蘭ゴルフ | 34 | 36 | 70 | ||
以上、10ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
11位 | TEAM HONDA | 36 | 36 | 72 | ||
12位 | すきやき | 38 | 36 | 74 | ||
13位 | Team Y&K | 39 | 39 | 78 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。