2021.09.22(水)開催
第1回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア|第3予選
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
草食系
-
DAN brothers
-
心に残るアンプレヤブル
参加ペア数:10ペア
天候:曇り|気温:27℃|風向:南東|風速:2m/s
【プロ】男性・シニア:ブラックティー(黒):6570ヤード(Par72)|女性:ブルーティー(青):6242ヤード(Par72)
【一般】男性:ブラックティー(黒):6570ヤード(Par72)|シニア:ブルーティー(青):6242ヤード(Par72)|女性:プリンスティー(赤):5445ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 草食系 | 32 | 30 | 62 | ||
2位 | DAN brothers | 32 | 30 | 62 | ||
3位 | 心に残るアンプレヤブル | 33 | 31 | 64 | ||
4位 | バースデイズ | 30 | 34 | 64 | ||
5位 | モッコリーズ | 33 | 32 | 65 | ||
6位 | ちーむ とんぼ~ず | 32 | 33 | 65 | ||
以上、6ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
7位 | ガッツパー | 31 | 34 | 65 | ||
8位 | E-BASE | 31 | 36 | 67 | ||
9位 | teamさちこ | 34 | 35 | 69 | ||
10位 | Venus | 37 | 36 | 73 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。