2021.11.22(月)開催
2021いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
全国決勝
静岡カントリー 浜岡コース&ホテル 高松コース(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:75ペア
天候:雨|気温:17.9℃|風向:東北東|風速:3m/s
男子:Blueティー(青):6549ヤード(Par72)
男子(シニア):Whiteティー(白):6386ヤード(Par72)
女子:Redティー(赤):5187ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
OUT優勝 | belltrees | 32 | - | 32 |
OUT2位 | チーム ぬこ | 32 | - | 32 |
OUT3位 | COCO | 32 | - | 32 |
OUT4位 | mosuso | 32 | - | 32 |
OUT5位 | せやプー | 33 | - | 33 |
OUT6位 | YKとYK | 33 | - | 33 |
OUT7位 | ダブルA | 33 | - | 33 |
OUT8位 | 亭主関白 | 33 | - | 33 |
OUT9位 | ダブル K.T | 33 | - | 33 |
OUT10位 | しのぴー | 34 | - | 34 |
OUT11位 | モギオさん | 34 | - | 34 |
OUT12位 | くいしんぼう | 34 | - | 34 |
OUT13位 | 菅谷家 | 34 | - | 34 |
OUT14位 | Beach Pine | 35 | - | 35 |
OUT15位 | ナンプー | 35 | - | 35 |
OUT16位 | アクティブ | 35 | - | 35 |
OUT17位 | おおねずこねず | 35 | - | 35 |
OUT18位 | 日生エンジニアリング | 35 | - | 35 |
OUT19位 | TEAM ZERO | 35 | - | 35 |
OUT20位 | Team TAIGA | 35 | - | 35 |
OUT21位 | ニックボン | 35 | - | 35 |
OUT22位 | ちぇりーず | 35 | - | 35 |
OUT23位 | haru | 35 | - | 35 |
OUT24位 | Regalido | 35 | - | 35 |
OUT25位 | ゆっきー&そーちゃん | 36 | - | 36 |
OUT26位 | チームZ | 36 | - | 36 |
OUT27位 | 早川家 | 36 | - | 36 |
OUT28位 | JOIE | 36 | - | 36 |
OUT29位 | まりーん | 36 | - | 36 |
OUT30位 | チームCENA | 36 | - | 36 |
OUT31位 | ハイタ~ッチ萌ちゃん | 37 | - | 37 |
OUT32位 | クレア | 37 | - | 37 |
OUT33位 | クインとミー | 37 | - | 37 |
OUT34位 | EGカンパニー | 38 | - | 38 |
OUT35位 | wino | 38 | - | 38 |
OUT36位 | Sugar | 38 | - | 38 |
OUT37位 | デッセンバー | 38 | - | 38 |
OUT38位 | KFC | 38 | - | 38 |
IN優勝 | TEAMダイーン | - | 33 | 33 |
IN2位 | 興味の無い嫁 | - | 33 | 33 |
IN3位 | 2GB | - | 33 | 33 |
IN4位 | 312 | - | 33 | 33 |
IN5位 | NSY33 | - | 33 | 33 |
IN6位 | 森田家 | - | 33 | 33 |
IN7位 | team 101 | - | 34 | 34 |
IN8位 | BLACK rabbit | - | 34 | 34 |
IN9位 | 川本道場 | - | 34 | 34 |
IN10位 | TEAM 鳴子観光ホテル | - | 35 | 35 |
IN11位 | クラチャンとその旦那 | - | 35 | 35 |
IN12位 | チーム木こり | - | 35 | 35 |
IN13位 | どくたま | - | 35 | 35 |
IN14位 | ちんま~ | - | 35 | 35 |
IN15位 | チームカイト | - | 35 | 35 |
IN16位 | チームぽよ | - | 35 | 35 |
IN17位 | team☆そら | - | 36 | 36 |
IN18位 | チームあっこ | - | 36 | 36 |
IN19位 | YDK | - | 36 | 36 |
IN20位 | にしむぅ | - | 36 | 36 |
IN21位 | Rory&Phil | - | 37 | 37 |
IN22位 | teamメオト | - | 37 | 37 |
IN23位 | KAMAKURA | - | 37 | 37 |
IN24位 | 3月9日☆ | - | 38 | 38 |
IN25位 | れいくんず | - | 38 | 38 |
IN26位 | りんまる | - | 38 | 38 |
IN27位 | ユウアイ | - | 38 | 38 |
IN28位 | まんぶり | - | 38 | 38 |
IN29位 | チーム ゆみたろう | - | 38 | 38 |
IN30位 | MARU | - | 39 | 39 |
IN31位 | 310.st | - | 39 | 39 |
IN32位 | チームGORI | - | 39 | 39 |
IN33位 | MK★VG | - | 40 | 40 |
IN34位 | アンダーパー子Withペー | - | 40 | 40 |
IN35位 | REPLAY | - | 41 | 41 |
IN36位 | GBF | - | 41 | 41 |
IN37位 | オリンピック | - | 42 | 42 |
DNS | TEAM☆スマイリー☆ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定