2021.12.13(月)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
2ndステージ|第5予選
涼仙ゴルフ倶楽部(三重県)
Result 試合結果
-
アベンジャーズ4
-
チームPHV
-
平山清田
参加チーム数:16チーム
天候:曇り|気温:9.7℃|風向:北北西|風速:5m/s
男子:バックティー(青):6705ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6281ヤード(Par72)
女子:レディスティー(赤):5331ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アベンジャーズ4 | 31 | 29 | 60 | ||||
2位 | チームPHV | 31 | 31 | 62 | ||||
3位 | 平山清田 | 32 | 31 | 63 | ||||
以上、3チームがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
4位 | GFIO | 32 | 31 | 63 | ||||
5位 | 3KE会 | 32 | 32 | 64 | ||||
6位 | 烏合の衆 | 37 | 28 | 65 | ||||
7位 | チームTKM | 33 | 32 | 65 | ||||
8位 | チームシャバーニ | 33 | 33 | 66 | ||||
9位 | WIZARD | 34 | 33 | 67 | ||||
10位 | ソルトビーチM4 | 33 | 34 | 67 | ||||
11位 | チームLASBOSS | 33 | 34 | 67 | ||||
12位 | オールバーディーズ | 34 | 33 | 67 | ||||
13位 | team KooN | 32 | 36 | 68 | ||||
14位 | ぶーちゃんの嫁さがし | 33 | 35 | 68 | ||||
15位 | チーム名考え中 | 35 | 34 | 69 | ||||
16位 | cocopa | 38 | 33 | 71 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定