2022.03.10(木)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
Finalステージ|全国決勝
芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県)
Result 試合結果
-
サンロ丙午会
-
ひかりと影
-
新四金会
参加チーム数:43チーム
天候:晴|気温:18.0℃|風向:北北西|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6649ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6218ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5373ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | サンロ丙午会 | 27 | 31 | 58 |
2位 | ひかりと影 | 30 | 29 | 59 |
3位 | 新四金会 | 30 | 29 | 59 |
4位 | 関西ゴルフ倶楽部C | 31 | 29 | 60 |
5位 | DANplus | 30 | 30 | 60 |
6位 | タコ釣り名人 | 30 | 30 | 60 |
7位 | MDV | 29 | 31 | 60 |
8位 | Anata Makase | 31 | 30 | 61 |
9位 | チーム キャミコ | 30 | 31 | 61 |
10位 | 3150 | 30 | 31 | 61 |
11位 | kuro | 32 | 30 | 62 |
12位 | SONY | 32 | 30 | 62 |
13位 | グズグズジャパン | 32 | 30 | 62 |
14位 | チーム男前 | 30 | 32 | 62 |
15位 | ジーGーズ | 32 | 31 | 63 |
16位 | 佐波留 | 31 | 32 | 63 |
17位 | チームPHV | 31 | 32 | 63 |
18位 | 平山清田 | 31 | 32 | 63 |
19位 | DC21 | 31 | 32 | 63 |
20位 | フェアウェイドリームス | 29 | 34 | 63 |
21位 | とんちゃん会 | 33 | 31 | 64 |
22位 | 鰤王 | 33 | 31 | 64 |
23位 | ラス会 | 32 | 32 | 64 |
24位 | チームKGC | 35 | 29 | 64 |
25位 | 渋柿East | 32 | 32 | 64 |
26位 | 新アベンジヤーズ4 | 31 | 33 | 64 |
27位 | NSSU | 32 | 32 | 64 |
28位 | DZ | 31 | 33 | 64 |
29位 | チームKK友 | 30 | 34 | 64 |
30位 | スクラッチ | 32 | 33 | 65 |
31位 | All Blacks | 33 | 32 | 65 |
32位 | ちーむ とんぼ~ず 8軍 | 33 | 32 | 65 |
33位 | マッシーズA | 33 | 32 | 65 |
34位 | X-HORNET | 32 | 33 | 65 |
35位 | ALGC | 32 | 33 | 65 |
36位 | TKK鹿島出張所 | 35 | 31 | 66 |
37位 | TEAM Rio GOLF | 33 | 33 | 66 |
38位 | win-win | 32 | 34 | 66 |
39位 | team KooN | 31 | 35 | 66 |
40位 | チームUTB236 | 31 | 35 | 66 |
41位 | カニ松茸チーム | 34 | 33 | 67 |
42位 | NOBISHIROMAX | 34 | 34 | 68 |
43位 | GOLF REMIX | 33 | 35 | 68 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定