2021.12.13(月)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
2ndステージ|第4予選
大洗ゴルフ倶楽部(茨城県)
Result 試合結果
-
GOLF REMIX
-
スクラッチ
-
チームMinori
参加チーム数:20チーム
天候:晴れ|気温:12.6℃|風向:西北西|風速:4m/s
男性:レギュラーティー(青):6710ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6230ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5696ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GOLF REMIX | 31 | 32 | 63 | ||||
2位 | スクラッチ | 30 | 33 | 63 | ||||
3位 | チームMinori | 33 | 31 | 64 | ||||
以上、3チームがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
4位 | ちーむ とんぼ~ず 甘党 | 33 | 31 | 64 | ||||
5位 | TEAM Rio GOLF | 31 | 34 | 65 | ||||
6位 | DZ | 33 | 32 | 65 | ||||
7位 | 雑草軍団 | 34 | 31 | 65 | ||||
8位 | S・H・M・O | 34 | 31 | 65 | ||||
9位 | 美容師ゴルファーズ | 34 | 32 | 66 | ||||
10位 | TEAM JP | 34 | 32 | 66 | ||||
11位 | g・だいすきおじさん | 30 | 36 | 66 | ||||
12位 | タコチーム | 34 | 33 | 67 | ||||
13位 | ぼっちーず | 35 | 32 | 67 | ||||
14位 | 南会 | 33 | 34 | 67 | ||||
15位 | team PGC | 35 | 32 | 67 | ||||
16位 | 大澤会B | 31 | 36 | 67 | ||||
17位 | Team Watanabe | 36 | 32 | 68 | ||||
18位 | 運命の出逢い | 33 | 36 | 69 | ||||
19位 | TEAM PDCA | 35 | 36 | 71 | ||||
DNS | bird of passage | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定