2021.12.06(月)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
2ndステージ|第2予選
加古川ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
チーム・キャミコ
-
ひかりと影
-
参加チーム数:14チーム
天候:曇り|気温:11.6℃|風向:北北西|風速:2.1m/s
男性:レギュラーティ(黄色)6,576ヤード(Par72)
シニア:フロントティ(白)6,217ヤード(Par72)
女性:レディースティ(緑)5,364ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム・キャミコ | 32 | 27 | 59 | ||||
2位 | ひかりと影 | 29 | 31 | 60 | ||||
以上、2チームがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
3位 | HAPPY FRIENDS | 32 | 29 | 61 | ||||
4位 | Team Scylla | 32 | 31 | 63 | ||||
5位 | チームはちきょう | 32 | 31 | 63 | ||||
6位 | 関西ゴルフ倶楽部B | 30 | 33 | 63 | ||||
7位 | 関西ゴルフ倶楽部A | 31 | 33 | 64 | ||||
8位 | 孔球会 | 31 | 34 | 65 | ||||
9位 | マダムS | 33 | 32 | 65 | ||||
10位 | パーヤン | 30 | 35 | 65 | ||||
11位 | ハッチーズ | 34 | 32 | 66 | ||||
12位 | SF3456 | 34 | 32 | 66 | ||||
13位 | PKG | 33 | 33 | 66 | ||||
14位 | チームZERO パパ会 | 35 | 32 | 67 | ||||
DNS | チーム凸凹 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定