2021.08.26(木)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
1stステージ|第3予選
プレステージカントリークラブ 西コース(栃木県)
Result 試合結果
-
フェアウェイドリームス
-
NKJV
-
とんぼ~ず 大食い
参加チーム数:20チーム
天候:曇り時々晴れ|気温:34℃|風向:南|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(白):6398ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(ゴールド):5912ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5494ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フェアウェイドリームス | 29 | 31 | 60 | ||||
2位 | NKJV | 29 | 31 | 60 | ||||
3位 | とんぼ~ず 大食い | 30 | 30 | 60 | ||||
4位 | ウェンズデー54 | 30 | 30 | 60 | ||||
5位 | HGS | 31 | 30 | 61 | ||||
6位 | Team Watanabe | 34 | 28 | 62 | ||||
7位 | 南会 | 31 | 31 | 62 | ||||
8位 | 運命の出逢い | 30 | 33 | 63 | ||||
9位 | BG | 33 | 30 | 63 | ||||
10位 | タッキーズ | 34 | 30 | 64 | ||||
以上、10チームが2ndステージに進出できます。(1位はfinalステージ出場権利獲得) |
||||||||
11位 | 上州倶楽部 2021 | 32 | 32 | 64 | ||||
12位 | アスファルト | 32 | 33 | 65 | ||||
13位 | ThreeBond | 31 | 35 | 66 | ||||
14位 | 埼玉県板金チーム | 35 | 32 | 67 | ||||
15位 | 関東ゴルフ隊 | 35 | 32 | 67 | ||||
16位 | チーム ピクシー | 34 | 33 | 67 | ||||
17位 | ゴルゴアンダー10 | 35 | 32 | 67 | ||||
18位 | リバーサイドフェニックス | 34 | 33 | 67 | ||||
19位 | ニッポリンキーズ | 34 | 34 | 68 | ||||
20位 | とちのっきー | 37 | 34 | 71 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。