2021.08.26(木)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
ミックスダブルス戦
1stステージ|第3予選
プレステージカントリークラブ 西コース(栃木県)
Result 試合結果
-
W
-
Team M&N
-
チームMR72
参加ペア数:21ペア
天候:曇り時々晴れ|気温:34℃|風向:南|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(白):6398ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(ゴールド):5912ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5494ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | W | 36 | 30 | 66 | ||
2位 | Team M&N | 34 | 35 | 69 | ||
3位 | チームMR72 | 35 | 35 | 70 | ||
4位 | デシャンボウ | 35 | 35 | 70 | ||
5位 | ナンプー | 36 | 35 | 71 | ||
6位 | 上司と部下 | 35 | 37 | 72 | ||
7位 | うさぎとかめ | 36 | 36 | 72 | ||
8位 | ハッピーハッピー2021 | 37 | 35 | 72 | ||
9位 | きなとゆず | 36 | 36 | 72 | ||
10位 | ろしまる | 37 | 35 | 72 | ||
11位 | チーム エリゼ | 38 | 35 | 73 | ||
12位 | どろんじょいちみ | 40 | 34 | 74 | ||
13位 | よっぴぃ~☆ | 37 | 37 | 74 | ||
14位 | TMペア | 40 | 35 | 75 | ||
15位 | UKN | 38 | 37 | 75 | ||
16位 | Team H&K | 37 | 39 | 76 | ||
以上、16ペアが2ndステージに進出できます(1位はfinalステージ出場権利獲得) |
||||||
17位 | 酔拳ゴルファー | 38 | 39 | 77 | ||
18位 | チーム TOCHINAWA | 41 | 37 | 78 | ||
19位 | Stonrse | 41 | 39 | 80 | ||
20位 | team チキン | 40 | 42 | 82 | ||
21位 | ピノ・ノワール | 44 | 41 | 85 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。